Турнирная таблица
11.05.2013 20:32
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 31 | 4 | 7 | 115 | +60 | 66 |
2 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 23 | 12 | 7 | 78 | +31 | 58 |
3 | • | Вулверхэмптон | 42 | 25 | 7 | 10 | 103 | +28 | 57 |
4 | ↑ | Бернли | 42 | 22 | 7 | 13 | 102 | +25 | 51 |
5 | ↓ | Эвертон | 42 | 22 | 6 | 14 | 87 | +18 | 50 |
6 | • | Лестер Сити | 42 | 18 | 9 | 15 | 87 | +17 | 45 |
7 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 18 | 9 | 15 | 88 | +12 | 45 |
8 | • | Астон Вилла | 42 | 17 | 9 | 16 | 78 | +1 | 43 |
9 | • | Блэкберн Роверс | 42 | 15 | 13 | 14 | 77 | +1 | 43 |
10 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 18 | 5 | 19 | 67 | -4 | 41 |
11 | • | Арсенал | 42 | 15 | 11 | 16 | 77 | -8 | 41 |
12 | • | Челси | 42 | 15 | 7 | 20 | 98 | -2 | 37 |
13 | • | Манчестер Сити | 42 | 13 | 11 | 18 | 79 | -11 | 37 |
14 | ↑ | Ноттингем Форест | 42 | 14 | 9 | 19 | 62 | -16 | 37 |
15 | ↑ | Кардифф Сити | 42 | 13 | 11 | 18 | 60 | -25 | 37 |
16 | ↑ | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 13 | 10 | 19 | 77 | -11 | 36 |
17 | ↑ | Фулхэм | 42 | 14 | 8 | 20 | 72 | -23 | 36 |
18 | ↓ | Болтон Уондерерс | 42 | 12 | 11 | 19 | 58 | -15 | 35 |
19 | • | Бирмингем Сити | 42 | 14 | 6 | 22 | 62 | -22 | 34 |
20 | • | Блэкпул | 42 | 12 | 9 | 21 | 68 | -5 | 33 |
21 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 11 | 10 | 21 | 86 | -23 | 32 |
22 | • | Престон Норт Энд | 42 | 10 | 10 | 22 | 43 | -28 | 30 |
Комментарии