Турнирная таблица
11.05.2013 07:52
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ипсвич Таун | 42 | 24 | 8 | 10 | 93 | +26 | 56 |
2 | • | Бернли | 42 | 21 | 11 | 10 | 101 | +34 | 53 |
3 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 21 | 10 | 11 | 88 | +19 | 52 |
4 | • | Эвертон | 42 | 20 | 11 | 11 | 88 | +34 | 51 |
5 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 19 | 9 | 14 | 61 | -8 | 47 |
6 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 20 | 6 | 16 | 72 | +14 | 46 |
7 | • | Астон Вилла | 42 | 18 | 8 | 16 | 65 | +9 | 44 |
8 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 17 | 10 | 15 | 76 | -6 | 44 |
9 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 15 | 13 | 14 | 83 | +16 | 43 |
10 | • | Арсенал | 42 | 16 | 11 | 15 | 71 | -1 | 43 |
11 | • | Болтон Уондерерс | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | -4 | 42 |
12 | • | Манчестер Сити | 42 | 17 | 7 | 18 | 78 | -3 | 41 |
13 | • | Блэкпул | 42 | 15 | 11 | 16 | 70 | -5 | 41 |
14 | • | Лестер Сити | 42 | 17 | 6 | 19 | 72 | +1 | 40 |
15 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 15 | 9 | 18 | 72 | -3 | 39 |
16 | • | Блэкберн Роверс | 42 | 14 | 11 | 17 | 50 | -8 | 39 |
17 | • | Бирмингем Сити | 42 | 14 | 10 | 18 | 65 | -16 | 38 |
18 | • | Вулверхэмптон | 42 | 13 | 10 | 19 | 73 | -13 | 36 |
19 | • | Ноттингем Форест | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | -16 | 36 |
20 | • | Фулхэм | 42 | 13 | 7 | 22 | 66 | -8 | 33 |
21 | • | Кардифф Сити | 42 | 9 | 14 | 19 | 50 | -31 | 32 |
22 | • | Челси | 42 | 9 | 10 | 23 | 63 | -31 | 28 |
Комментарии