Шахматка — все матчи в одной таблице
11.05.2013 20:50
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | - | 2:0 | 6:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 0:1 | 5:1 | 6:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 4:0 | 1:1 | 3:2 |
2 | Тоттенхэм Хотспур | 2:0 | - | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 5:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
3 | Арсенал | 1:3 | 1:1 | - | 4:1 | 4:2 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 6:3 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 4:3 |
4 | Портсмут | 1:0 | 2:0 | 1:1 | - | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 5:4 | 4:1 | 3:1 | 4:0 |
5 | Болтон Уондерерс | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | - | 5:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:4 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 |
6 | Астон Вилла | 2:5 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | - | 3:2 | 2:2 | 4:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 1:2 | 3:3 | 4:1 | 7:1 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 4:1 |
7 | Престон Норт Энд | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | - | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 4:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 5:2 | 0:1 |
8 | Ньюкасл Юнайтед | 2:2 | 7:2 | 2:0 | 3:3 | 0:1 | 6:1 | 3:0 | - | 1:3 | 6:0 | 1:1 | 2:2 | 1:4 | 7:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 6:0 | 6:2 | 0:1 |
9 | Блэкпул | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:3 | 6:3 | - | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 4:2 | 3:1 | 4:2 |
10 | Чарльтон Атлетик | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 4:3 | 4:0 | 4:0 | 3:0 |
11 | Ливерпуль | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | - | 2:2 | 2:5 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 |
12 | Сандерленд | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | - | 3:3 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 0:1 | 7:1 | 2:2 |
13 | Уэст Бромвич А | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 5:0 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | - | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 0:2 |
14 | Бернли | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 6:1 | - | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 7:1 | 4:0 | 0:2 | 1:0 |
15 | Манчестер Сити | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 4:2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | - | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 |
16 | Вулверхэмптон | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 1:2 | 1:4 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 2:2 | - | 1:2 | 5:3 | 4:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 |
17 | Дерби Каунти | 0:3 | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 4:3 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 3:4 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 1:3 | - | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 5:0 |
18 | Челси | 4:2 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 4:1 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | - | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 |
19 | Миддлсбро | 1:4 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:5 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 0:2 | 0:1 | 5:0 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | - | 3:0 | 2:1 | 2:0 |
20 | Сток Сити | 0:0 | 1:6 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 4:5 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | - | 0:0 | 1:1 |
21 | Хаддерсфилд Таун | 3:2 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 2:4 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 1:3 | 5:1 | 1:7 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | - | 1:0 |
22 | Фулхэм | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 6:0 | 5:0 | 1:0 | - |
Комментарии