Шахматка — все матчи в одной таблице
15.05.2013 07:52
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирмингем Сити | - | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 7:1 | 5:2 | 0:0 | 4:0 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 |
2 | Брентфорд | 1:2 | - | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 0:2 | 4:3 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 6:0 | 7:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 |
3 | Крю Александра | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 3:3 | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4:3 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 3:0 |
4 | Бристол Роверс | 1:1 | 2:2 | 2:2 | - | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 4:2 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 |
5 | Хаддерсфилд Таун | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | - | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 5:1 | 2:1 |
6 | Уикомб Уондерерс | 0:3 | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | - | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
7 | Оксфорд Юнайтед | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | - | 4:0 | 0:2 | 1:2 | 4:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 |
8 | Халл Сити | 0:0 | 1:2 | 7:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | - | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 |
9 | Йорк Сити | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | - | 2:4 | 2:4 | 4:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 |
10 | Суонси Сити | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | - | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 0:1 | 2:0 |
11 | Стокпорт Каунти | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 0:2 | 4:0 | 2:3 | 0:1 | - | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:4 | 4:1 | 2:2 | 2:1 |
12 | Блэкпул | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:5 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 5:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
13 | Рексхэм | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | - | 0:1 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 4:1 |
14 | Брэдфорд Сити | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:4 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | - | 4:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 2:0 |
15 | Петерборо Юнайтед | 1:1 | 2:2 | 1:5 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | - | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 |
16 | Брайтон & Хоу | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | - | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
17 | Ротерхэм Юнайтед | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 4:3 | - | 0:4 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
18 | Шрусбери Таун | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | - | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 |
19 | Борнмут | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | - | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:0 |
20 | Кэмбридж Юнайтед | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 3:4 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | - | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 |
21 | Плимут Аргайл | 1:3 | 1:5 | 3:2 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 4:1 | 1:5 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | - | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
22 | Кардифф Сити | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | - | 2:1 | 2:1 |
23 | Честер Сити | 0:4 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:4 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 4:4 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | - | 1:0 |
24 | Лейтон Ориент | 2:1 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - |
Комментарии