Сандерленд - матчи сезона - Season 2013-2014
Статистика
Социальные сети
    //http://twitter.com/#!/SAFCRU //http://vk.com/fc_sunderland


Шахматка — все матчи в одной таблице

15.05.2013 08:00

Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Миллуол - 4:0 2:0 2:0 2:0 3:1 0:1 2:3 1:1 1:0 1:0 0:0 1:2 1:0 5:0 4:0 6:1 0:1 3:1 1:0 3:0 1:0 1:0 5:0
2 Ротерхэм Юнайтед 3:2 - 1:3 2:3 2:1 1:1 3:1 0:0 1:1 2:0 3:2 3:0 1:0 2:1 3:0 1:2 3:2 1:0 3:0 4:3 3:0 1:1 4:2 3:1
3 Рединг 3:4 2:0 - 2:2 3:3 1:0 3:3 2:1 1:3 4:1 1:0 1:1 2:0 4:0 5:0 4:1 0:1 1:1 3:0 2:0 1:0 4:1 5:1 4:3
4 Уолсолл 0:0 1:1 2:1 - 3:0 2:0 1:1 5:1 0:0 2:3 2:1 1:1 5:1 3:2 3:2 1:2 0:1 3:0 3:1 1:0 2:1 3:1 5:1 3:2
5 Сток Сити 3:2 1:1 0:0 0:0 - 2:0 2:1 0:1 1:0 3:1 1:1 3:0 0:0 1:0 0:1 2:1 3:1 1:1 2:3 4:1 4:1 1:3 1:2 4:0
6 Уиган Атлетик 1:0 0:2 1:1 1:1 1:1 - 1:1 1:1 0:0 0:0 1:0 1:0 2:1 1:3 3:1 1:0 3:1 2:1 2:1 0:0 0:0 2:1 2:0 3:2
7 Борнмут 1:2 0:1 1:2 2:2 1:0 0:0 - 0:1 4:0 1:2 1:1 2:1 2:0 2:0 1:1 1:0 2:2 2:0 1:1 3:0 1:2 3:2 2:0 4:3
8 Ноттс Каунти 3:4 4:1 3:2 2:0 2:2 2:2 0:2 - 2:1 1:0 0:1 3:3 0:2 2:2 1:0 1:0 2:2 2:0 0:1 3:2 1:1 1:3 0:1 2:1
9 Бристол Сити 2:1 0:1 4:0 1:3 1:2 1:1 3:3 4:0 - 2:1 1:1 2:1 1:2 1:2 2:2 4:1 1:1 2:0 6:2 0:1 3:2 3:1 3:1 0:0
10 Рексхэм 1:1 1:3 1:2 0:1 1:2 1:3 2:2 1:1 0:2 - 1:0 2:1 0:0 2:1 3:1 0:1 1:0 3:0 2:2 1:1 1:0 3:1 1:0 5:3
11 Порт Вэйл 1:1 0:2 0:1 0:2 1:1 0:0 2:1 2:3 1:2 1:1 - 5:0 0:1 1:1 0:0 1:1 3:1 2:2 4:2 3:0 1:0 3:0 1:0 3:0
12 Петерборо Юнайтед 1:4 1:1 1:0 2:0 0:4 2:0 1:2 1:0 2:1 1:0 2:0 - 3:2 1:1 0:0 1:1 3:1 1:2 4:1 4:0 2:2 1:1 0:2 4:2
13 Уикомб Уондерерс 0:0 0:1 1:1 3:1 0:1 1:2 0:3 3:1 1:2 1:1 0:1 2:0 - 0:0 2:1 2:1 1:1 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 2:1 3:1
14 Брентфорд 1:1 0:3 1:2 2:1 2:2 2:2 3:2 3:1 2:1 1:0 1:1 1:0 0:0 - 1:1 3:1 1:0 1:1 2:2 0:1 2:6 2:2 0:0 3:0
15 Олдхэм Атлетик 0:1 2:3 0:2 0:0 1:2 2:1 2:1 0:1 0:0 5:1 4:1 1:4 2:0 3:0 - 1:1 1:1 2:1 1:3 1:0 1:0 2:0 1:1 3:2
16 Бери 2:1 0:0 0:2 2:0 1:0 0:1 2:5 1:1 0:1 1:4 2:0 2:1 1:1 0:1 1:1 - 0:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:1 3:0 3:1
17 Колчестер Юнайтед 0:1 0:1 2:1 0:2 0:1 0:2 3:1 2:0 4:0 1:1 0:1 2:2 0:0 3:1 1:1 1:1 - 0:2 2:0 0:1 2:1 3:1 3:0 3:2
18 Нортгемптон Таун 3:3 0:1 2:0 0:3 2:2 1:0 0:3 1:0 2:0 2:2 0:2 0:0 2:2 1:1 2:1 2:1 2:0 - 0:2 0:1 2:1 0:1 2:1 0:1
19 Кэмбридж Юнайтед 1:5 6:1 1:1 0:1 1:1 1:2 0:2 2:2 1:0 2:3 4:0 0:0 1:0 1:1 2:0 0:1 2:1 1:2 - 0:1 0:3 2:1 3:3 1:0
20 Суиндон Таун 0:2 2:1 0:1 1:4 0:3 2:2 1:1 1:2 1:1 2:2 0:1 2:1 1:1 2:3 3:0 3:0 0:0 1:1 3:1 - 1:3 1:3 1:1 2:1
21 Бристол Роверс 1:2 1:1 2:2 0:0 0:3 0:0 1:1 0:0 1:1 4:0 0:3 1:2 1:2 0:0 0:2 2:0 2:0 0:1 2:1 0:0 - 3:3 1:0 6:2
22 Лутон Таун 0:1 0:1 1:1 0:0 1:2 0:2 1:0 0:1 0:3 3:4 1:1 3:2 1:2 3:1 0:0 1:2 0:3 0:2 1:0 2:3 0:0 - 5:3 1:1
23 Суонси Сити 0:0 0:0 0:1 3:1 2:1 0:0 0:3 0:1 2:2 0:1 0:1 2:2 3:1 6:0 1:2 0:2 0:2 1:1 1:1 0:0 0:0 4:0 - 1:2
24 Оксфорд Юнайтед 0:2 4:3 0:2 2:1 1:1 0:2 1:2 2:3 0:1 3:4 1:1 0:1 1:2 0:1 0:1 1:0 0:1 3:1 1:1 0:2 0:1 0:0 3:1 -

Комментарии

Комментирование закрыто.

Премьер-Лига Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 Арсенал 10 8 1 25
2 Челси 10 6 2 20
3 Ливерпуль 10 6 2 20
4 Тоттенхэм Хотспур 10 6 2 20
5 Манчестер Сити 10 6 3 19
6 Саутгемптон 10 5 1 19
7 Эвертон 10 5 1 19
8 Манчестер Юнайтед 10 5 3 17
9 Ньюкасл Юнайтед 10 4 4 14
10 Халл Сити 10 4 4 14
11 Уэст Бромвич 10 3 3 13
12 Кардифф Сити 10 3 4 12
13 Суонси Сити 10 3 5 11
14 Астон Вилла 10 3 5 11
15 Уэст Хэм Юнайтед 10 2 4 10
16 Фулхэм 10 3 6 10
17 Сток Сити 10 2 5 9
18 Норвич Сити 10 2 6 8
19 Сандерленд 10 1 8 4
20 Кристал Пэлас 10 1 9 3