Турнирная таблица
15.05.2013 08:13
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Донкастер Роверс | 46 | 25 | 9 | 12 | 62 | +18 | 84 |
| 2 | • | Борнмут | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 | +23 | 83 |
| 3 | ↑ | Брентфорд | 46 | 21 | 16 | 9 | 62 | +15 | 79 |
| 4 | ↑ | Йовил Таун | 46 | 23 | 8 | 15 | 71 | +15 | 77 |
| 5 | ↑ | Шеффилд Юнайтед | 46 | 19 | 18 | 9 | 56 | +14 | 75 |
| 6 | ↓ | Суиндон Таун | 46 | 20 | 14 | 12 | 72 | +33 | 74 |
| 7 | ↑ | Лейтон Ориент | 46 | 21 | 8 | 17 | 55 | +7 | 71 |
| 8 | ↓ | Милтон Кейнс Донс | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | +17 | 70 |
| 9 | ↑ | Уолсолл | 46 | 17 | 17 | 12 | 65 | +7 | 68 |
| 10 | ↑ | Кроли Таун | 46 | 18 | 14 | 14 | 59 | +1 | 68 |
| 11 | ↓ | Транмир Роверс | 46 | 19 | 10 | 17 | 58 | +10 | 67 |
| 12 | ↓ | Ноттс Каунти | 46 | 16 | 17 | 13 | 61 | +12 | 65 |
| 13 | ↓ | Ковентри Сити | 46 | 18 | 11 | 17 | 66 | +7 | 65 |
| 14 | ↑ | Крю Александра | 46 | 18 | 10 | 18 | 54 | -8 | 64 |
| 15 | ↓ | Престон Норт Энд | 46 | 14 | 17 | 15 | 54 | +5 | 59 |
| 16 | ↓ | Шрусбери Таун | 46 | 13 | 16 | 17 | 54 | -6 | 55 |
| 17 | ↑ | Карлайл Юнайтед | 46 | 14 | 13 | 19 | 56 | -21 | 55 |
| 18 | • | Стивенэйдж Боро | 46 | 15 | 9 | 22 | 47 | -17 | 54 |
| 19 | ↓ | Олдхэм Атлетик | 46 | 14 | 9 | 23 | 46 | -13 | 51 |
| 20 | ↑ | Колчестер Юнайтед | 46 | 14 | 9 | 23 | 47 | -21 | 51 |
| 21 | ↑ | Сканторп Юнайтед | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | -24 | 48 |
| 22 | ↓ | Портсмут | 46 | 10 | 12 | 24 | 51 | -18 | 42 |
| 23 | • | Бери | 46 | 9 | 14 | 23 | 45 | -28 | 41 |
| 24 | • | Хартлпул Юнайтед | 46 | 9 | 14 | 23 | 39 | -28 | 41 |




















Комментарии