Турнирная таблица
10.05.2013 08:40
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Сити | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | +64 | 89 |
2 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | +56 | 89 |
3 | • | Арсенал | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | +25 | 70 |
4 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | +25 | 69 |
5 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | +5 | 65 |
6 | • | Челси | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | +19 | 64 |
7 | • | Эвертон | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | +10 | 56 |
8 | • | Ливерпуль | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | +7 | 52 |
9 | • | Фулхэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | -3 | 52 |
10 | • | Уэст Бромвич А | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | -7 | 47 |
11 | • | Суонси Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | -7 | 47 |
12 | • | Норвич Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | -14 | 47 |
13 | • | Сандерленд | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | -1 | 45 |
14 | • | Сток Сити | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | -17 | 45 |
15 | • | Уиган Атлетик | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | -20 | 43 |
16 | • | Астон Вилла | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | -16 | 38 |
17 | • | Куинз Парк Рей | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | -23 | 37 |
18 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | -31 | 36 |
19 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | -30 | 31 |
20 | • | Вулверхэмптон | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | -42 | 25 |
Комментарии