Турнирная таблица
10.05.2013 08:05
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | +41 | 80 |
2 | • | Челси | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | +36 | 71 |
3 | • | Манчестер Сити | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | +27 | 71 |
4 | • | Арсенал | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | +29 | 68 |
5 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | +9 | 62 |
6 | • | Ливерпуль | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | +15 | 58 |
7 | • | Эвертон | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | +6 | 54 |
8 | • | Фулхэм | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | +6 | 49 |
9 | • | Астон Вилла | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | -11 | 48 |
10 | • | Сандерленд | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | -11 | 47 |
11 | • | Уэст Бромвич А | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | -15 | 47 |
12 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | -1 | 46 |
13 | • | Сток Сити | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | -2 | 46 |
14 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | -4 | 46 |
15 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | -13 | 43 |
16 | • | Уиган Атлетик | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | -21 | 42 |
17 | • | Вулверхэмптон | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | -20 | 40 |
18 | • | Бирмингем Сити | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | -21 | 39 |
19 | • | Блэкпул | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | -23 | 39 |
20 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | -27 | 33 |
Комментарии