Турнирная таблица
18.05.2013 20:47
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Портсмут | 42 | 22 | 9 | 11 | 74 | +36 | 53 |
| 2 | • | Вулверхэмптон | 42 | 20 | 13 | 9 | 76 | +27 | 53 |
| 3 | • | Сандерленд | 42 | 21 | 10 | 11 | 83 | +21 | 52 |
| 4 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 18 | 14 | 10 | 69 | +25 | 50 |
| 5 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 19 | 12 | 11 | 77 | +22 | 50 |
| 6 | • | Арсенал | 42 | 19 | 11 | 12 | 79 | +24 | 49 |
| 7 | • | Блэкпул | 42 | 17 | 15 | 10 | 46 | +11 | 49 |
| 8 | • | Ливерпуль | 42 | 17 | 14 | 11 | 64 | +10 | 48 |
| 9 | • | Миддлсбро | 42 | 20 | 7 | 15 | 59 | +11 | 47 |
| 10 | • | Бернли | 42 | 16 | 13 | 13 | 40 | 0 | 45 |
| 11 | • | Дерби Каунти | 42 | 17 | 10 | 15 | 69 | +8 | 44 |
| 12 | • | Астон Вилла | 42 | 15 | 12 | 15 | 61 | 0 | 42 |
| 13 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | -6 | 40 |
| 14 | • | Челси | 42 | 12 | 16 | 14 | 58 | -7 | 40 |
| 15 | • | Хаддерсфилд Таун | 42 | 14 | 9 | 19 | 52 | -21 | 37 |
| 16 | • | Фулхэм | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | -13 | 34 |
| 17 | • | Болтон Уондерерс | 42 | 10 | 14 | 18 | 45 | -14 | 34 |
| 18 | • | Эвертон | 42 | 10 | 14 | 18 | 42 | -24 | 34 |
| 19 | • | Сток Сити | 42 | 11 | 12 | 19 | 45 | -30 | 34 |
| 20 | • | Чарльтон Атлетик | 42 | 13 | 6 | 23 | 53 | -12 | 32 |
| 21 | • | Манчестер Сити | 42 | 8 | 13 | 21 | 36 | -32 | 29 |
| 22 | • | Бирмингем Сити | 42 | 7 | 14 | 21 | 31 | -36 | 28 |




















Комментарии