Турнирная таблица
18.05.2013 21:16
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Хаддерсфилд Таун | 42 | 23 | 11 | 8 | 92 | +32 | 57 |
2 | • | Арсенал | 42 | 22 | 8 | 12 | 87 | +24 | 52 |
3 | • | Сандерленд | 42 | 21 | 6 | 15 | 96 | +16 | 48 |
4 | • | Бери | 42 | 20 | 7 | 15 | 85 | +8 | 47 |
5 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 19 | 8 | 15 | 102 | +20 | 46 |
6 | • | Астон Вилла | 42 | 16 | 12 | 14 | 86 | +10 | 44 |
7 | • | Ливерпуль | 42 | 14 | 16 | 12 | 70 | +7 | 44 |
8 | • | Болтон Уондерерс | 42 | 17 | 10 | 15 | 75 | -1 | 44 |
9 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 19 | 6 | 17 | 66 | -7 | 44 |
10 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 16 | 10 | 16 | 84 | +9 | 42 |
11 | • | Эвертон | 42 | 12 | 18 | 12 | 72 | +2 | 42 |
12 | • | Блэкберн Роверс | 42 | 15 | 11 | 16 | 91 | +11 | 41 |
13 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 16 | 8 | 18 | 79 | +1 | 40 |
14 | • | Бирмингем Сити | 42 | 16 | 8 | 18 | 66 | -15 | 40 |
15 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 15 | 9 | 18 | 66 | -13 | 39 |
16 | • | Кардифф Сити | 42 | 16 | 7 | 19 | 61 | -15 | 39 |
17 | • | Лестер Сити | 42 | 14 | 10 | 18 | 70 | -10 | 38 |
18 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 15 | 7 | 20 | 63 | -13 | 37 |
19 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 14 | 8 | 20 | 64 | -12 | 36 |
20 | • | Бернли | 42 | 13 | 10 | 19 | 85 | -23 | 36 |
21 | • | Манчестер Сити | 42 | 12 | 11 | 19 | 89 | -11 | 35 |
22 | • | Ноттс Каунти | 42 | 13 | 7 | 22 | 54 | -20 | 33 |
Комментарии