Турнирная таблица
18.05.2013 22:01
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Сандерленд | 38 | 25 | 4 | 9 | 86 | +43 | 54 |
| 2 | • | Астон Вилла | 38 | 19 | 12 | 7 | 86 | +34 | 50 |
| 3 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 38 | 21 | 7 | 10 | 75 | +20 | 49 |
| 4 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 19 | 8 | 11 | 69 | +26 | 46 |
| 5 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 16 | 13 | 9 | 79 | +36 | 45 |
| 6 | • | Манчестер Сити | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | +16 | 44 |
| 7 | • | Дерби Каунти | 38 | 17 | 8 | 13 | 69 | +3 | 42 |
| 8 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 16 | 10 | 12 | 62 | -1 | 42 |
| 9 | • | Олдхэм Атлетик | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | -5 | 42 |
| 10 | • | Уэст Бромвич А | 38 | 13 | 12 | 13 | 57 | +7 | 38 |
| 11 | • | Эвертон | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | -6 | 37 |
| 12 | • | Ливерпуль | 38 | 16 | 5 | 17 | 61 | -10 | 37 |
| 13 | • | Брэдфорд Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | -10 | 35 |
| 14 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 0 | 34 |
| 15 | • | Шеффилд Юнайтед | 38 | 14 | 6 | 18 | 56 | -14 | 34 |
| 16 | • | Миддлсбро | 38 | 11 | 10 | 17 | 55 | -14 | 32 |
| 17 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 12 | 6 | 20 | 45 | -27 | 30 |
| 18 | • | Челси | 38 | 11 | 6 | 21 | 51 | -22 | 28 |
| 19 | • | Ноттс Каунти | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | -28 | 23 |
| 20 | • | Арсенал | 38 | 3 | 12 | 23 | 26 | -48 | 18 |




















Комментарии