Шахматка — все матчи в одной таблице
19.05.2013 07:09
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астон Вилла | - | 3:1 | 4:3 | 4:0 | 7:1 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 4:1 | 3:1 |
2 | Ливерпуль | 2:0 | - | 3:1 | 6:5 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 7:3 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 5:1 | 3:0 |
3 | Блэкберн Роверс | 3:2 | 1:1 | - | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 5:1 | 2:2 | 5:2 | 2:0 | 1:1 | 7:0 | 1:0 | 4:2 |
4 | Ньюкасл Юнайтед | 1:0 | 1:3 | 4:1 | - | 3:4 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 5:2 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 |
5 | Манчестер Юнайтед | 2:0 | 3:4 | 2:0 | 1:1 | - | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 2:6 | 2:1 | 5:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 5:0 |
6 | Шеффилд Юнайтед | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 4:0 | 0:1 | - | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 5:1 | 2:0 | 1:4 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 |
7 | Брэдфорд Сити | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:3 | 0:2 | 2:0 | - | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 4:1 | 0:1 | 4:1 | 1:0 |
8 | Сандерленд | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | - | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 6:2 | 4:0 | 3:0 |
9 | Ноттс Каунти | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | - | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 0:0 |
10 | Эвертон | 0:0 | 2:3 | 0:2 | 1:4 | 3:3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | - | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:4 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 |
11 | Шеффилд Уэнсдэй | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | - | 4:1 | 1:4 | 4:3 | 2:0 | 1:1 | 1:5 | 1:1 | 4:1 | 0:0 |
12 | Престон Норт Энд | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | - | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 3:4 | 2:0 | 1:0 |
13 | Бери | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 3:4 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | - | 4:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 4:2 | 1:2 |
14 | Ноттингем Форест | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 0:1 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 0:6 | 0:0 | 3:3 | - | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 |
15 | Бристол Сити | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | - | 0:0 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 |
16 | Тоттенхэм Хотспур | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 5:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | - | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 |
17 | Миддлсбро | 3:2 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 3:7 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 0:5 | 2:1 | 0:0 | 4:3 | - | 5:2 | 0:1 | 1:2 |
18 | Арсенал | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | - | 3:2 | 2:0 |
19 | Челси | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 1:4 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | - | 3:2 |
20 | Болтон Уондерерс | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:4 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:4 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 4:2 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 5:2 | - |
Комментарии