Шахматка — все матчи в одной таблице
19.05.2013 07:10
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ньюкасл Юнайтед | - | 3:0 | 1:9 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 |
2 | Эвертон | 0:1 | - | 4:0 | 4:4 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 5:2 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 5:1 | 3:2 | 3:3 | 0:1 | 5:0 | 4:0 | 0:1 | 6:3 | 4:2 |
3 | Сандерленд | 3:1 | 2:0 | - | 0:1 | 4:2 | 1:0 | 4:3 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 6:1 | 2:1 | 0:1 | 1:4 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 |
4 | Блэкберн Роверс | 2:4 | 0:0 | 8:1 | - | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 |
5 | Шеффилд Уэнсдэй | 2:0 | 2:0 | 2:5 | 1:2 | - | 6:2 | 4:2 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:3 | 4:3 | 0:2 | 3:1 | 3:1 |
6 | Арсенал | 1:2 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 2:0 | - | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 |
7 | Астон Вилла | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | - | 1:1 | 0:3 | 2:4 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 |
8 | Бристол Сити | 3:3 | 0:2 | 2:4 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | - | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
9 | Миддлсбро | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | - | 4:2 | 1:4 | 1:2 | 5:0 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 6:2 |
10 | Престон Норт Энд | 0:1 | 3:3 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | - | 6:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 0:1 |
11 | Челси | 1:2 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | - | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 |
12 | Шеффилд Юнайтед | 1:1 | 1:5 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | - | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 2:1 |
13 | Манчестер Юнайтед | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 3:1 | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 6:3 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | - | 2:2 | 4:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:2 |
14 | Ноттингем Форест | 0:4 | 1:2 | 4:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 1:0 | 5:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 12:0 |
15 | Ноттс Каунти | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | - | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 2:3 |
16 | Ливерпуль | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | - | 2:2 | 4:0 | 1:3 | 4:1 |
17 | Бери | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | - | 2:1 | 1:0 | 2:2 |
18 | Брэдфорд Сити | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 4:1 | - | 0:0 | 4:1 |
19 | Манчестер Сити | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 3:3 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 5:1 | 0:0 | 4:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 6:1 | 4:3 | - | 5:2 |
20 | Лестер Сити | 0:4 | 0:2 | 4:3 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 5:2 | 1:1 | 3:2 | 0:3 | 0:2 | 3:2 | 2:5 | 1:4 | 3:1 | - |
Комментарии