Шахматка — все матчи в одной таблице
19.05.2013 07:19
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шеффилд Уэнсдэй | - | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 |
| 2 | Астон Вилла | 1:0 | - | 0:1 | 4:2 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 7:0 | 2:1 | 5:0 | 2:2 | 4:2 |
| 3 | Сандерленд | 0:1 | 1:0 | - | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 3:1 |
| 4 | Шеффилд Юнайтед | 2:3 | 2:4 | 1:0 | - | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 7:1 |
| 5 | Ливерпуль | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | - | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 0:2 | 5:2 | 9:2 | 5:1 |
| 6 | Сток Сити | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | - | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 5:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
| 7 | Уэст Бромвич А | 2:3 | 1:2 | 0:3 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | - | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 6:1 | 3:2 | 5:3 | 1:0 | 2:1 |
| 8 | Бери | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | - | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 |
| 9 | Дерби Каунти | 1:0 | 2:0 | 5:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | - | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 5:0 |
| 10 | Ноттингем Форест | 1:4 | 2:0 | 5:2 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | - | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 |
| 11 | Вулверхэмптон | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | - | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 |
| 12 | Эвертон | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | - | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 4:2 | 3:1 |
| 13 | Миддлсбро | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | - | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 4:3 |
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 2:4 | 3:0 | 0:1 | - | 6:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
| 15 | Ноттс Каунти | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | - | 4:0 | 0:1 | 1:3 |
| 16 | Блэкберн Роверс | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 2:4 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | - | 2:0 | 4:2 |
| 17 | Гримсби Таун | 0:1 | 0:2 | 2:4 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | - | 1:1 |
| 18 | Болтон Уондерерс | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | - |




















Комментарии