Сандерленд - матчи сезона - Season 2013-2014
Статистика
Социальные сети
    //http://twitter.com/#!/SAFCRU //http://vk.com/fc_sunderland


1963/64 — League Division 2, Сандерленд — 2-й

19.05.2013 09:37

В чемпионате 1963-64 годов ФК Сандерленд занял — 2-е место.
И наконец-то повышение в классе.
Хотя в прошедшем чемпионате хотело бы занять и первое место.
Тем более до него оставалось всего-то два очка.
Но не получилось.
Хотя возвращение в Премьер-Лигу можно было считать очень хорошим результатом.
Ведь черные коты просидели в низшем дивизионе целых шесть сезонов.

                                                                    дома                      в гостях
                                            И     В     Н   П   З     П      В   Н  П    З    П       О

 1. Лидс Юнайтед      42  12  9  0  35  16  12  6  3  36  18   63
 2. САНДЕРЛЕНД        42  16  3  2  47  13   9  8  4  34  24   61
 3. Престон Норт Энд  42  13  7  1  37  14  10  3  8  42  40   56
 4. Чарльтон Атлетик  42  11  4  6  44  30   8  6  7  32  40   48
 5. Саутгемптон       42  13  3  5  69  32   6  6  9  31  41   47
 6. Манчестер Сити    42  12  4  5  50  27   6  6  9  34  39   46
 7. Ротерем Юнайтед   42  14  3  4  52  26   5  4 12  38  52   45
 8. Ньюкасл Юнайтед   42  14  2  5  49  26   6  3 12  25  43   45
 9. Портсмут          42   9  7  5  46  34   7  4 10  33  36   43
10. Миддлсбро         42  14  4  3  47  16   1  7 13  20  36   41
11. Нортгемптон       42  10  2  9  35  31   6  7  8  23  29   41
12. Хаддерсфилд Таун  42  11  4  6  31  25   4  6 11  26  39   40
13. Дерби Каунти      42  10  6  5  34  27   4  5 12  22  40   39
14. Суиндон Таун      42  11  5  5  39  24   3  5 13  18  45   38
15. Кардифф Сити      42  10  7  4  31  27   4  3 14  25  54   38
16. Лейтон Ориен      42   8  6  7  32  32   5  4 12  22  40   36
17. Норвич Сити       42   9  7  5  43  30   2  6 13  21  50   35
18. Бери              42   8  5  8  35  36   5  4 12  22  37   35
19. Суонси Сити       42  11  4  6  44  26   1  5 15  19  48   33
20. Плимут Аргайл     42   6  8  7  26  32   2  8 11  19  35   32
21. Гримсби Таун      42   6  7  8  28  34   3  7 11  19  41   32
22. Сканторп Юнайтед  42   8  8  5  30  25   2  2 17  22  57   30

»crosslinked«

Комментарии

Комментирование закрыто.

Премьер-Лига Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Арсенал 10 8 1 25
2 ↑ Челси 10 6 2 20
3 ↑ Ливерпуль 10 6 2 20
4 ↑ Тоттенхэм Хотспур 10 6 2 20
5 ↓ Манчестер Сити 10 6 3 19
6 ↑ Саутгемптон 10 5 1 19
7 ↓ Эвертон 10 5 1 19
8 • Манчестер Юнайтед 10 5 3 17
9 • Ньюкасл Юнайтед 10 4 4 14
10 • Халл Сити 10 4 4 14
11 • Уэст Бромвич 10 3 3 13
12 • Кардифф Сити 10 3 4 12
13 ↑ Суонси Сити 10 3 5 11
14 ↑ Астон Вилла 10 3 5 11
15 ↓ Уэст Хэм Юнайтед 10 2 4 10
16 ↓ Фулхэм 10 3 6 10
17 ↓ Сток Сити 10 2 5 9
18 • Норвич Сити 10 2 6 8
19 • Сандерленд 10 1 8 4
20 • Кристал Пэлас 10 1 9 3
Чемпионат Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Куинз Парк Рей 8 6 0 20
2 • Бернли 8 5 1 17
3 • Блэкпул 7 5 0 17
4 • Лестер Сити 8 5 1 17
5 • Уотфорд 8 4 1 15
6 • Ноттингем Форест 8 4 1 15
7 • Рединг 8 4 1 15
8 • Борнмут 8 4 3 13
9 • Хаддерсфилд Таун 8 3 2 12
10 • Брайтон & Хоу 8 3 2 12
11 • Уиган Атлетик 7 3 2 11
12 • Дерби Каунти 8 3 3 11
13 • Лидс Юнайтед 8 3 3 11
14 • Ипсвич Таун 8 3 4 10
15 • Блэкберн Роверс 8 2 3 9
16 • Миддлсбро 8 1 2 8
17 • Бирмингем Сити 8 2 5 7
18 • Донкастер Роверс 7 1 3 6
19 • Чарльтон Атлетик 7 1 4 5
20 • Миллуол 7 1 4 5
21 • Шеффилд Уэнсдэй 7 0 3 4
22 • Йовил Таун 8 1 6 4
23 • Барнсли 8 1 6 4
24 • Болтон Уондерерс 8 0 5 3
1-я Лига - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Лейтон Ориент 7 7 0 21
2 • Петерборо Юнайтед 8 6 1 19
3 • Вулверхэмптон 8 6 1 19
4 ↑ Престон Норт Энд 7 5 0 17
5 • Брэдфорд Сити 8 4 0 16
6 ↓ Ротерхэм Юнайтед 8 4 0 16
7 ↑ Уолсолл 8 4 2 14
8 ↓ Ковентри Сити 7 4 2 13
9 ↑ Кроли Таун 8 3 2 12
10 ↑ Милтон Кейнс Донс 8 3 2 12
11 ↑ Брентфорд 7 3 1 12
12 ↓ Суиндон Таун 8 3 3 11
13 • Колчестер Юнайтед 8 2 2 10
14 • Шрусбери Таун 8 1 2 8
15 ↑ Порт Вэйл 8 2 4 8
16 ↓ Карлайл Юнайтед 8 2 4 8
17 • Олдхэм Атлетик 8 2 5 7
18 ↑ Транмир Роверс 8 1 4 6
19 ↓ Стивенэйдж Боро 8 1 5 5
20 ↓ Бристол Сити 8 0 4 4
21 ↑ Шеффилд Юнайтед 8 1 6 4
22 ↑ Ноттс Каунти 8 1 6 4
23 ↓ Крю Александра 8 0 4 4
24 • Джиллингем 8 0 5 3