Сандерленд - матчи сезона - Season 2013-2014
Статистика
Социальные сети
    //http://twitter.com/#!/SAFCRU //http://vk.com/fc_sunderland


1971/72 — League Division 2, Сандерленд — 5-й

19.05.2013 09:29

В чемпионате 1971-72 годов ФК Сандерленд занял — 5-е место.
С этого сезона клуб постоянно находился в первой десятке Лиги.
Причем это длилось на протяжении 8 сезонов, с перерывами на выход в элиту.
Но говорить о возможности занять как минимум второе место — не приходится.
До него в этом сезоне было целых 6 очков, а это 3 полновесных победы.

                                                                    дома                      в гостях
                                          И     В     Н   П   З     П      В   Н   П    З     П       О

 1. Норвич Сити      42  13  8  0  40  16   8  7  6  20  20   57
 2. Бирмингем Сити   42  15  6  0  46  14   4 12  5  14  17   56
 3. Миллуолл         42  14  7  0  38  17   5 10  6  26  29   55
 4. КПР     42  16  4  1  39   9   4 10  7  18  19   54
 5. САНДЕРЛЕНД       42  11  7  3  42  24   6  9  6  25  33   50
 6. Блэкпул          42  12  6  3  43  16   8  1 12  27  34   47
 7. Бернли           42  13  4  4  43  22   7  2 12  27  33   46
 8. Бристол Сити     42  14  3  4  43  22   4  7 10  18  27   46
 9. Миддлсбро        42  16  4  1  31  11   3  4 14  19  37   46
10. Карлайл Юнайтед  42  12  6  3  38  22   5  3 13  23  35   43
11. Суиндон Таун     42  10  6  5  29  16   5  6 10  18  31   42
12. Халл Сити        42  10  6  5  33  21   4  4 13  16  32   38
13. Лутон Таун       42   7  8  6  25  24   3 10  8  18  24   38
14. Шеффилд Уэнсди   42  11  7  3  33  22   2  5 14  18  36   38
15. Оксфорд Юнайтед  42  10  8  3  28  17   2  6 13  15  38   38
16. Портсмут         42   9  7  5  31  26   3  6 12  28  42   37
17. Лейтон Ориен     42  12  4  5  32  19   2  5 14  18  42   37
18. Престон Норт Энд 42  11  4  6  32  21   1  8 12  20  37   36
19. Кардифф Сити     42   9  7  5  37  25   1  7 13  19  44   34
20. Фулхэм           42  10  7  4  29  20   2  3 16  16  48   34
21. Чарльтон Атлетик 42   9  7  5  33  25   3  2 16  22  52   33
22. Уотфорд          42   5  5 11  15  25   0  4 17   9  50   19

»crosslinked«

Комментарии

Комментирование закрыто.

Премьер-Лига Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Арсенал 10 8 1 25
2 ↑ Челси 10 6 2 20
3 ↑ Ливерпуль 10 6 2 20
4 ↑ Тоттенхэм Хотспур 10 6 2 20
5 ↓ Манчестер Сити 10 6 3 19
6 ↑ Саутгемптон 10 5 1 19
7 ↓ Эвертон 10 5 1 19
8 • Манчестер Юнайтед 10 5 3 17
9 • Ньюкасл Юнайтед 10 4 4 14
10 • Халл Сити 10 4 4 14
11 • Уэст Бромвич 10 3 3 13
12 • Кардифф Сити 10 3 4 12
13 ↑ Суонси Сити 10 3 5 11
14 ↑ Астон Вилла 10 3 5 11
15 ↓ Уэст Хэм Юнайтед 10 2 4 10
16 ↓ Фулхэм 10 3 6 10
17 ↓ Сток Сити 10 2 5 9
18 • Норвич Сити 10 2 6 8
19 • Сандерленд 10 1 8 4
20 • Кристал Пэлас 10 1 9 3
Чемпионат Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Куинз Парк Рей 8 6 0 20
2 • Бернли 8 5 1 17
3 • Блэкпул 7 5 0 17
4 • Лестер Сити 8 5 1 17
5 • Уотфорд 8 4 1 15
6 • Ноттингем Форест 8 4 1 15
7 • Рединг 8 4 1 15
8 • Борнмут 8 4 3 13
9 • Хаддерсфилд Таун 8 3 2 12
10 • Брайтон & Хоу 8 3 2 12
11 • Уиган Атлетик 7 3 2 11
12 • Дерби Каунти 8 3 3 11
13 • Лидс Юнайтед 8 3 3 11
14 • Ипсвич Таун 8 3 4 10
15 • Блэкберн Роверс 8 2 3 9
16 • Миддлсбро 8 1 2 8
17 • Бирмингем Сити 8 2 5 7
18 • Донкастер Роверс 7 1 3 6
19 • Чарльтон Атлетик 7 1 4 5
20 • Миллуол 7 1 4 5
21 • Шеффилд Уэнсдэй 7 0 3 4
22 • Йовил Таун 8 1 6 4
23 • Барнсли 8 1 6 4
24 • Болтон Уондерерс 8 0 5 3
1-я Лига - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Лейтон Ориент 7 7 0 21
2 • Петерборо Юнайтед 8 6 1 19
3 • Вулверхэмптон 8 6 1 19
4 ↑ Престон Норт Энд 7 5 0 17
5 • Брэдфорд Сити 8 4 0 16
6 ↓ Ротерхэм Юнайтед 8 4 0 16
7 ↑ Уолсолл 8 4 2 14
8 ↓ Ковентри Сити 7 4 2 13
9 ↑ Кроли Таун 8 3 2 12
10 ↑ Милтон Кейнс Донс 8 3 2 12
11 ↑ Брентфорд 7 3 1 12
12 ↓ Суиндон Таун 8 3 3 11
13 • Колчестер Юнайтед 8 2 2 10
14 • Шрусбери Таун 8 1 2 8
15 ↑ Порт Вэйл 8 2 4 8
16 ↓ Карлайл Юнайтед 8 2 4 8
17 • Олдхэм Атлетик 8 2 5 7
18 ↑ Транмир Роверс 8 1 4 6
19 ↓ Стивенэйдж Боро 8 1 5 5
20 ↓ Бристол Сити 8 0 4 4
21 ↑ Шеффилд Юнайтед 8 1 6 4
22 ↑ Ноттс Каунти 8 1 6 4
23 ↓ Крю Александра 8 0 4 4
24 • Джиллингем 8 0 5 3