Сандерленд - матчи сезона - Season 2013-2014
Статистика
Социальные сети
    //http://twitter.com/#!/SAFCRU //http://vk.com/fc_sunderland


1979/80 — League Division 2, Сандерленд — 2-й

19.05.2013 09:21

В чемпионате 1979-80 годов ФК Сандерленд занял — 2-е место.
И если в прошлом сезоне не пофартило, то в этом удалось проскользнуть в элиту практически сев в последний вагон.
Хотя может и хотелось занять перове место в итоге, но и второе также смотрится очень не плохо.
И это при том, что двое преследователей отстали только на одно очко.

                                                                 дома                      в гостях
                                          И     В     Н   П   З     П      В   Н   П    З     П       О

 1. Лестер Сити      42  12  5  4  32  19   9  8  4  26  19   55
 2. САНДЕРЛЕНД       42  16  5  0  47  13   5  7  9  22  29   54
 3. Бирмингем Сити   42  14  5  2  37  16   7  6  8  21  22   53
 4. Челси            42  14  3  4  34  16   9  4  8  32  36   53
 5. КПР     42  10  9  2  46  25   8  4  9  29  28   49
 6. Лутон Таун       42   9 10  2  36  17   7  7  7  30  28   49
 7. Вест Хэм Юнайтед 42  13  2  6  37  21   7  5  9  17  22   47
 8. Кембридж Юнайтед 42  11  6  4  40  23   3 10  8  21  30   44
 9. Ньюкасл Юнайтед  42  13  6  2  35  19   2  8 11  18  30   44
10. Престон Норт Энд 42   8 10  3  30  23   4  9  8  26  29   43
11. Олдем Атлетик    42  12  5  4  30  21   4  6 11  19  32   43
12. Суонси Сити      42  13  1  7  31  20   4  8  9  17  33   43
13. Шрусбери Таун    42  12  3  6  41  23   6  2 13  19  30   41
14. Лейтон Ориен     42   7  9  5  29  31   5  8  8  19  23   41
15. Кардифф Сити     42  11  4  6  21  16   5  4 12  20  32   40
16. Рексем           42  13  2  6  26  15   3  4 14  14  34   38
17. Ноттс Каунти     42   4 11  6  24  22   7  4 10  27  30   37
18. Уотфорд          42   9  6  6  27  18   3  7 11  12  28   37
19. Бристоль Роверс  42   9  8  4  33  23   2  5 14  17  41   35
20. Фулхэм           42   6  4 11  19  28   5  3 13  23  46   29
21. Бернли           42   5  9  7  19  23   1  6 14  20  50   27
22. Чарльтон Атлетик 42   6  6  9  25  31   0  4 17  14  47   22

»crosslinked«

Комментарии

Комментирование закрыто.

Премьер-Лига Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Арсенал 10 8 1 25
2 ↑ Челси 10 6 2 20
3 ↑ Ливерпуль 10 6 2 20
4 ↑ Тоттенхэм Хотспур 10 6 2 20
5 ↓ Манчестер Сити 10 6 3 19
6 ↑ Саутгемптон 10 5 1 19
7 ↓ Эвертон 10 5 1 19
8 • Манчестер Юнайтед 10 5 3 17
9 • Ньюкасл Юнайтед 10 4 4 14
10 • Халл Сити 10 4 4 14
11 • Уэст Бромвич 10 3 3 13
12 • Кардифф Сити 10 3 4 12
13 ↑ Суонси Сити 10 3 5 11
14 ↑ Астон Вилла 10 3 5 11
15 ↓ Уэст Хэм Юнайтед 10 2 4 10
16 ↓ Фулхэм 10 3 6 10
17 ↓ Сток Сити 10 2 5 9
18 • Норвич Сити 10 2 6 8
19 • Сандерленд 10 1 8 4
20 • Кристал Пэлас 10 1 9 3
Чемпионат Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Куинз Парк Рей 8 6 0 20
2 • Бернли 8 5 1 17
3 • Блэкпул 7 5 0 17
4 • Лестер Сити 8 5 1 17
5 • Уотфорд 8 4 1 15
6 • Ноттингем Форест 8 4 1 15
7 • Рединг 8 4 1 15
8 • Борнмут 8 4 3 13
9 • Хаддерсфилд Таун 8 3 2 12
10 • Брайтон & Хоу 8 3 2 12
11 • Уиган Атлетик 7 3 2 11
12 • Дерби Каунти 8 3 3 11
13 • Лидс Юнайтед 8 3 3 11
14 • Ипсвич Таун 8 3 4 10
15 • Блэкберн Роверс 8 2 3 9
16 • Миддлсбро 8 1 2 8
17 • Бирмингем Сити 8 2 5 7
18 • Донкастер Роверс 7 1 3 6
19 • Чарльтон Атлетик 7 1 4 5
20 • Миллуол 7 1 4 5
21 • Шеффилд Уэнсдэй 7 0 3 4
22 • Йовил Таун 8 1 6 4
23 • Барнсли 8 1 6 4
24 • Болтон Уондерерс 8 0 5 3
1-я Лига - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Лейтон Ориент 7 7 0 21
2 • Петерборо Юнайтед 8 6 1 19
3 • Вулверхэмптон 8 6 1 19
4 ↑ Престон Норт Энд 7 5 0 17
5 • Брэдфорд Сити 8 4 0 16
6 ↓ Ротерхэм Юнайтед 8 4 0 16
7 ↑ Уолсолл 8 4 2 14
8 ↓ Ковентри Сити 7 4 2 13
9 ↑ Кроли Таун 8 3 2 12
10 ↑ Милтон Кейнс Донс 8 3 2 12
11 ↑ Брентфорд 7 3 1 12
12 ↓ Суиндон Таун 8 3 3 11
13 • Колчестер Юнайтед 8 2 2 10
14 • Шрусбери Таун 8 1 2 8
15 ↑ Порт Вэйл 8 2 4 8
16 ↓ Карлайл Юнайтед 8 2 4 8
17 • Олдхэм Атлетик 8 2 5 7
18 ↑ Транмир Роверс 8 1 4 6
19 ↓ Стивенэйдж Боро 8 1 5 5
20 ↓ Бристол Сити 8 0 4 4
21 ↑ Шеффилд Юнайтед 8 1 6 4
22 ↑ Ноттс Каунти 8 1 6 4
23 ↓ Крю Александра 8 0 4 4
24 • Джиллингем 8 0 5 3