1989/90 — League Division 2, Сандерленд — 6-й
В чемпионате 1989-90 годов ФК Сандерленд занял — 6-е место.
Но регламент чемпионата изменился и теперь кроме двух первых команд чемпионата, в более высшую лигу перебиралась и одна из команд, которые заняли места с третьего по шестое.
В прошедшем чемпионате Сандерленд занял именно 6-е место, хотя сразу три команды с 4-го по шестую — набрали одинаковое количество очков — 74.
А далее в междусобойчике четверка претендентов разыграла путевку в элитный дивизион.
Именно в этом турнире Сандерленд оказался сильнее конкурентов и после 5 сезон блуждания по низшим лигам — вернулся в элиту.
дома в гостях
И В Н П З П В Н П З П О
1. Лидс Юнайтед 46 16 6 1 46 18 8 7 8 33 34 85
2. Шеффилд Юнайтед 46 14 5 4 43 27 10 8 5 35 31 85
3. Ньюкасл Юнайтед 46 17 4 2 51 26 5 10 8 29 29 80
4. Суиндон Таун 46 12 6 5 49 29 8 8 7 30 30 74
5. Блэкберн Роверс 46 10 9 4 43 30 9 8 6 31 29 74
6. САНДЕРЛЕНД 46 10 8 5 41 32 10 6 7 29 32 74
7. Вест Хэм Юнайтед 46 14 5 4 50 22 6 7 10 30 35 72
8. Олдем Атлетик 46 15 7 1 50 23 4 7 12 20 34 71
9. Ипсвич Таун 46 13 7 3 38 22 6 5 12 29 44 69
10. Вулверхэмптон Уондерерс 46 12 5 6 37 20 6 8 9 30 40 67
11. Порт Вейл 46 11 9 3 37 20 4 7 12 25 37 61
12. Портсмут 46 9 8 6 40 34 6 8 9 22 31 61
13. Лестер Сити 46 10 8 5 34 29 5 6 12 33 50 59
14. Халл Сити 46 7 8 8 27 31 7 8 8 31 34 58
15. Уотфорд 46 11 6 6 41 28 3 9 11 17 32 57
16. Плимут Аргайл 46 9 8 6 30 23 5 5 13 28 40 55
17. Оксфорд Юнайтед 46 8 7 8 35 31 7 2 14 22 35 54
18. Брайтон&Хоув Альбион 46 10 6 7 28 27 5 3 15 28 45 54
19. Барнсли 46 7 9 7 22 23 6 6 11 27 48 54
20. Вест Бромвич Альбион 46 6 8 9 35 37 6 7 10 32 34 51
21. Миддлсбро 46 10 3 10 33 29 3 8 12 19 34 50
22. Борнмут 46 8 6 9 30 31 4 6 13 27 45 48
23. Брэдфорд Сити 46 9 6 8 26 24 0 8 15 18 44 41
24. Сток Сити 46 4 11 8 20 24 2 8 13 15 39 37
Комментарии