Шахматка — все матчи в одной таблице
13.05.2013 11:07
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ньюкасл Юнайтед | - | 2:2 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 6:1 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 |
2 | Уэст Бромвич А | 1:1 | - | 1:3 | 0:2 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 |
3 | Ноттингем Форест | 1:0 | 0:1 | - | 0:0 | 5:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 5:0 | 3:2 | 3:0 | 2:4 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 |
4 | Кардифф Сити | 0:1 | 1:1 | 1:1 | - | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 6:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 0:1 | 2:0 |
5 | Лестер Сити | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
6 | Блэкпул | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | - | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 4:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
7 | Суонси Сити | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | - | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
8 | Шеффилд Юнайтед | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 3:4 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | - | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 4:3 | 1:0 |
9 | Рединг | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | - | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 2:4 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 6:0 |
10 | Бристол Сити | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:6 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | - | 2:1 | 2:5 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 5:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 |
11 | Миддлсбро | 2:2 | 0:5 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | - | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 |
12 | Донкастер Роверс | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:4 | - | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 4:3 | 1:0 | 1:2 | 3:1 |
13 | Кристал Пэлас | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | - | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 2:0 |
14 | Куинз Парк Рей | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 1:5 | 2:1 | 1:1 | - | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 5:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 |
15 | Дерби Каунти | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | - | 1:3 | 2:0 | 5:3 | 2:3 | 2:1 | 1:4 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
16 | Ипсвич Таун | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | - | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 |
17 | Уотфорд | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:4 | 3:3 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | - | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 0:1 |
18 | Престон Норт | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | - | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 2:0 |
19 | Барнсли | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | - | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:2 |
20 | Ковентри Сити | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | - | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 |
21 | Сканторп Юнайтед | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | - | 2:0 | 2:1 | 4:0 |
22 | Шеффилд Уэнсдэй | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | - | 2:1 | 2:1 |
23 | Плимут Аргайл | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 3:2 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | - | 1:2 |
24 | Петерборо Юнайтед | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 4:4 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | - |
Комментарии