Шахматка — все матчи в одной таблице
11.05.2013 20:32
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тоттенхэм Хотспур | - | 2:1 | 1:1 | 4:4 | 2:0 | 2:3 | 4:1 | 6:2 | 5:2 | 1:2 | 4:2 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 6:0 | 3:1 | 1:2 | 5:0 |
2 | Шеффилд Уэнсдэй | 2:1 | - | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 5:1 | 1:2 | 5:4 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 5:1 |
3 | Вулверхэмптон | 0:4 | 4:1 | - | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 4:2 | 5:3 | 6:1 | 1:0 | 5:3 | 2:2 | 4:2 | 2:4 | 3:1 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 |
4 | Бернли | 4:2 | 3:4 | 5:3 | - | 1:3 | 3:2 | 5:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 4:4 | 1:3 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 5:3 | 5:0 |
5 | Эвертон | 1:3 | 4:2 | 3:1 | 0:3 | - | 3:1 | 4:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 5:1 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 0:0 |
6 | Лестер Сити | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | - | 6:0 | 3:1 | 2:4 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 5:3 | 5:2 |
7 | Манчестер Юнайтед | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 6:0 | 4:0 | 1:1 | - | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 6:0 | 5:1 | 2:1 | 3:3 | 6:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 |
8 | Астон Вилла | 1:2 | 4:1 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | - | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 6:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 |
9 | Блэкберн Роверс | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | - | 2:1 | 2:4 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 5:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:4 | 1:0 |
10 | Уэст Бромвич А | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | - | 2:3 | 3:0 | 6:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 6:0 | 3:1 |
11 | Арсенал | 2:3 | 1:1 | 1:5 | 2:5 | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | - | 1:4 | 5:4 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 4:2 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 |
12 | Челси | 2:3 | 0:2 | 3:3 | 2:6 | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 2:4 | 5:2 | 7:1 | 3:1 | - | 6:3 | 4:3 | 6:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 4:2 | 1:1 |
13 | Манчестер Сити | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | - | 1:2 | 4:2 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 2:3 |
14 | Ноттингем Форест | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:5 | 2:1 | 2:2 | - | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 |
15 | Кардифф Сити | 3:2 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 1:3 | - | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 3:2 | 2:0 |
16 | Уэст Хэм Юнайтед | 0:3 | 1:1 | 5:0 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 5:2 | 3:2 | 1:2 | 6:0 | 3:1 | 1:1 | 2:4 | 2:0 | - | 1:2 | 2:1 | 4:3 | 3:3 | 1:1 | 5:2 |
17 | Фулхэм | 0:0 | 1:6 | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 4:2 | 4:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | - | 2:2 | 2:1 | 4:3 | 4:3 | 2:0 |
18 | Болтон Уондерерс | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 3:5 | 3:4 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | - | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 |
19 | Бирмингем Сити | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:4 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | - | 0:2 | 2:1 | 1:3 |
20 | Блэкпул | 1:3 | 0:1 | 5:2 | 0:0 | 1:4 | 5:1 | 2:0 | 5:3 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 3:3 | 4:0 | 6:1 | 3:0 | 2:5 | 0:1 | 1:2 | - | 2:1 | 0:1 |
21 | Ньюкасл Юнайтед | 3:4 | 0:1 | 4:4 | 0:1 | 0:4 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 1:6 | 1:3 | 2:2 | 5:0 | 5:5 | 7:2 | 4:1 | 2:2 | 4:3 | - | 0:0 |
22 | Престон Норт Энд | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 2:3 | - |
Комментарии