Шахматка — все матчи в одной таблице
13.05.2013 11:55
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кардифф Сити | - | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 |
2 | Халл Сити | 2:2 | - | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 0:0 |
3 | Уотфорд | 0:0 | 1:2 | - | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:4 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 4:0 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 |
4 | Брайтон & Хоу | 0:0 | 1:0 | 1:3 | - | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 6:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 2:2 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 |
5 | Кристал Пэлас | 3:2 | 4:2 | 2:3 | 3:0 | - | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 4:3 | 0:4 | 2:2 | 5:0 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 |
6 | Лестер Сити | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | - | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 6:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 6:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
7 | Болтон Уондерерс | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | - | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 |
8 | Ноттингем Форест | 3:1 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | - | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 6:1 | 1:4 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 |
9 | Чарльтон Атлетик | 5:4 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | - | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 |
10 | Дерби Каунти | 1:1 | 1:2 | 5:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | - | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 |
11 | Бернли | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | - | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 3:1 |
12 | Бирмингем Сити | 0:1 | 2:3 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | - | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:5 | 1:0 | 2:3 | 2:0 |
13 | Лидс Юнайтед | 0:1 | 2:3 | 1:6 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 |
14 | Ипсвич Таун | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | - | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 |
15 | Блэкпул | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 6:0 | - | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 |
16 | Миддлсбро | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | - | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 1:3 |
17 | Блэкберн Роверс | 1:4 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | - | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 2:0 |
18 | Шеффилд Уэнсдэй | 0:2 | 0:1 | 1:4 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | - | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:3 |
19 | Хаддерсфилд Таун | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:4 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | - | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 |
20 | Миллуол | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 4:0 | - | 1:2 | 1:5 | 0:2 | 2:1 |
21 | Барнсли | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 1:4 | 0:6 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 1:0 |
22 | Петерборо Юнайтед | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 5:4 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | - | 0:2 | 1:2 |
23 | Вулверхэмптон | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 0:3 | - | 2:1 |
24 | Бристол Сити | 4:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 3:4 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:5 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 5:3 | 4:2 | 1:4 | - |
Комментарии