Турнирная таблица
19.05.2013 07:17
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 34 | 20 | 7 | 7 | 48 | +20 | 47 |
2 | • | Манчестер Сити | 34 | 19 | 6 | 9 | 71 | +26 | 44 |
3 | • | Эвертон | 34 | 19 | 5 | 10 | 59 | +27 | 43 |
4 | • | Ньюкасл Юнайтед | 34 | 18 | 6 | 10 | 58 | +13 | 42 |
5 | • | Астон Вилла | 34 | 17 | 7 | 10 | 70 | +22 | 41 |
6 | • | Сандерленд | 34 | 17 | 5 | 12 | 63 | +14 | 39 |
7 | • | Шеффилд Юнайтед | 34 | 15 | 8 | 11 | 62 | +5 | 38 |
8 | • | Вулверхэмптон | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | -22 | 36 |
9 | • | Ноттингем Форест | 34 | 11 | 9 | 14 | 57 | 0 | 31 |
10 | • | Миддлсбро | 34 | 9 | 12 | 13 | 46 | -1 | 30 |
11 | • | Бирмингем Сити | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | -13 | 30 |
12 | • | Бери | 34 | 7 | 15 | 12 | 40 | -13 | 29 |
13 | • | Ноттс Каунти | 34 | 12 | 5 | 17 | 37 | -24 | 29 |
14 | • | Дерби Каунти | 34 | 9 | 10 | 15 | 58 | -2 | 28 |
15 | • | Блэкберн Роверс | 34 | 11 | 6 | 17 | 48 | -12 | 28 |
16 | • | Сток Сити | 34 | 10 | 7 | 17 | 54 | -3 | 27 |
17 | • | Ливерпуль | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | -13 | 26 |
18 | • | Уэст Бромвич А | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | -24 | 24 |
Комментарии