Турнирная таблица
11.05.2013 20:46
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Вулверхэмптон | 42 | 25 | 7 | 10 | 96 | +40 | 57 |
2 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 22 | 9 | 11 | 86 | +23 | 53 |
3 | • | Хаддерсфилд Таун | 42 | 20 | 11 | 11 | 78 | +17 | 51 |
4 | • | Болтон Уондерерс | 42 | 18 | 12 | 12 | 75 | +15 | 48 |
5 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 18 | 12 | 12 | 73 | +15 | 48 |
6 | • | Блэкпул | 42 | 19 | 10 | 13 | 80 | +11 | 48 |
7 | • | Бернли | 42 | 21 | 4 | 17 | 78 | +11 | 46 |
8 | • | Челси | 42 | 16 | 12 | 14 | 74 | +6 | 44 |
9 | • | Чарльтон Атлетик | 42 | 19 | 6 | 17 | 75 | -2 | 44 |
10 | • | Кардифф Сити | 42 | 18 | 8 | 16 | 51 | -20 | 44 |
11 | • | Престон Норт Энд | 42 | 19 | 5 | 18 | 87 | +29 | 43 |
12 | • | Арсенал | 42 | 15 | 13 | 14 | 75 | +2 | 43 |
13 | • | Астон Вилла | 42 | 16 | 9 | 17 | 70 | +2 | 41 |
14 | • | Портсмут | 42 | 14 | 11 | 17 | 81 | -8 | 39 |
15 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 14 | 10 | 18 | 72 | -5 | 38 |
16 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 16 | 5 | 21 | 65 | -11 | 37 |
17 | • | Манчестер Сити | 42 | 14 | 9 | 19 | 62 | -15 | 37 |
18 | • | Сандерленд | 42 | 14 | 8 | 20 | 81 | -8 | 36 |
19 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 15 | 6 | 21 | 70 | -21 | 36 |
20 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 11 | 11 | 20 | 69 | -21 | 33 |
21 | • | Миддлсбро | 42 | 10 | 10 | 22 | 60 | -31 | 30 |
22 | • | Ливерпуль | 42 | 9 | 10 | 23 | 68 | -29 | 28 |
Комментарии