Турнирная таблица
10.05.2013 12:04
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 27 | 11 | 4 | 80 | +42 | 92 |
2 | • | Блэкберн Роверс | 42 | 25 | 9 | 8 | 63 | +27 | 84 |
3 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 23 | 8 | 11 | 82 | +41 | 77 |
4 | • | Арсенал | 42 | 18 | 17 | 7 | 53 | +25 | 71 |
5 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 18 | 16 | 8 | 65 | +26 | 70 |
6 | • | Уимблдон | 42 | 18 | 11 | 13 | 56 | +3 | 65 |
7 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 16 | 16 | 10 | 76 | +22 | 64 |
8 | • | Ливерпуль | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | +4 | 60 |
9 | • | Куинз Парк Рей | 42 | 16 | 12 | 14 | 62 | +1 | 60 |
10 | • | Астон Вилла | 42 | 15 | 12 | 15 | 46 | -4 | 57 |
11 | • | Ковентри Сити | 42 | 14 | 14 | 14 | 43 | -2 | 56 |
12 | ↑ | Норвич Сити | 42 | 12 | 17 | 13 | 65 | +4 | 53 |
13 | ↑ | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 13 | 13 | 16 | 47 | -10 | 52 |
14 | ↓ | Челси | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | -4 | 51 |
15 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 11 | 12 | 19 | 53 | -6 | 45 |
16 | • | Манчестер Сити | 42 | 9 | 18 | 15 | 38 | -11 | 45 |
17 | • | Эвертон | 42 | 12 | 8 | 22 | 42 | -21 | 44 |
18 | • | Саутгемптон | 42 | 12 | 7 | 23 | 49 | -17 | 43 |
19 | • | Ипсвич Таун | 42 | 9 | 16 | 17 | 35 | -23 | 43 |
20 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 8 | 18 | 16 | 42 | -18 | 42 |
21 | • | Олдхэм Атлетик | 42 | 9 | 13 | 20 | 42 | -26 | 40 |
22 | • | Суиндон Таун | 42 | 5 | 15 | 22 | 47 | -53 | 30 |
Комментарии