Шахматка — все матчи в одной таблице
11.05.2013 07:46
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | - | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | 4:2 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 3:1 | 5:2 | 5:1 |
2 | Манчестер Юнайтед | 1:3 | - | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 6:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 4:0 | 1:0 | 4:2 | 4:0 | 1:0 | 3:0 |
3 | Ливерпуль | 1:1 | 1:2 | - | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 6:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 4:1 |
4 | Лидс Юнайтед | 2:0 | 1:0 | 1:2 | - | 2:0 | 7:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 |
5 | Эвертон | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | - | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 4:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
6 | Челси | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | - | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 2:6 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | 1:1 |
7 | Тоттенхэм Хотспур | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | - | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 0:1 | 5:0 | 3:0 | 6:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 2:2 |
8 | Уэст Бромвич А | 3:2 | 6:3 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 0:1 | 2:0 | - | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 8:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 2:1 |
9 | Арсенал | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 4:3 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | - | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 5:3 |
10 | Ньюкасл Юнайтед | 3:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | - | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
11 | Ноттингем Форест | 0:3 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 4:0 | - | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | 2:2 |
12 | Уэст Хэм Юнайтед | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | - | 4:2 | 4:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:4 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 7:2 |
13 | Лестер Сити | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 2:4 | - | 0:2 | 0:2 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 |
14 | Бернли | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | - | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
15 | Сандерленд | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 1:5 | 0:2 | 2:2 | - | 0:3 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 |
16 | Саутгемптон | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 3:5 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:5 | 2:2 | 3:2 | - | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 3:3 | 2:1 |
17 | Вулверхэмптон | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 3:3 | 3:2 | 2:2 | 6:1 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | - | 3:4 | 2:3 | 2:0 | 1:3 | 3:2 |
18 | Сток Сити | 3:0 | 2:4 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | - | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 0:1 |
19 | Шеффилд Уэнсдэй | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | - | 4:0 | 1:1 | 4:2 |
20 | Ковентри Сити | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 4:2 | 1:1 | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | - | 2:2 | 0:3 |
21 | Шеффилд Юнайтед | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 2:4 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | - | 2:3 |
22 | Фулхэм | 2:4 | 0:4 | 1:1 | 0:5 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | 4:3 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | - |
Комментарии