Турнирная таблица
10.05.2013 17:56
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ноттингем Форест | 42 | 25 | 14 | 3 | 69 | +45 | 64 |
2 | • | Ливерпуль | 42 | 24 | 9 | 9 | 65 | +31 | 57 |
3 | • | Эвертон | 42 | 22 | 11 | 9 | 76 | +31 | 55 |
4 | • | Манчестер Сити | 42 | 20 | 12 | 10 | 74 | +23 | 52 |
5 | • | Арсенал | 42 | 21 | 10 | 11 | 60 | +23 | 52 |
6 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 18 | 14 | 10 | 62 | +9 | 50 |
7 | • | Ковентри Сити | 42 | 18 | 12 | 12 | 75 | +13 | 48 |
8 | • | Астон Вилла | 42 | 18 | 10 | 14 | 57 | +15 | 46 |
9 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 18 | 10 | 14 | 63 | +10 | 46 |
10 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 16 | 10 | 16 | 67 | +4 | 42 |
11 | • | Бирмингем Сити | 42 | 16 | 9 | 17 | 55 | -5 | 41 |
12 | • | Дерби Каунти | 42 | 14 | 13 | 15 | 54 | -5 | 41 |
13 | • | Норвич Сити | 42 | 11 | 18 | 13 | 52 | -14 | 40 |
14 | • | Миддлсбро | 42 | 12 | 15 | 15 | 42 | -12 | 39 |
15 | • | Вулверхэмптон | 42 | 12 | 12 | 18 | 51 | -13 | 36 |
16 | • | Челси | 42 | 11 | 14 | 17 | 46 | -23 | 36 |
17 | • | Бристол Сити | 42 | 11 | 13 | 18 | 49 | -4 | 35 |
18 | • | Ипсвич Таун | 42 | 11 | 13 | 18 | 47 | -14 | 35 |
19 | • | Куинз Парк Рей | 42 | 9 | 15 | 18 | 47 | -17 | 33 |
20 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 12 | 8 | 22 | 52 | -17 | 32 |
21 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 6 | 10 | 26 | 42 | -36 | 22 |
22 | • | Лестер Сити | 42 | 5 | 12 | 25 | 26 | -44 | 22 |
Комментарии