Шахматка — все матчи в одной таблице
10.05.2013 13:01
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | - | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 |
2 | Блэкберн Роверс | 0:0 | - | 3:0 | 7:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:5 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 4:1 |
3 | Астон Вилла | 1:0 | 0:0 | - | 2:3 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 5:1 | 2:1 |
4 | Норвич Сити | 1:3 | 0:0 | 1:0 | - | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 3:1 |
5 | Куинз Парк Рей | 1:3 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | - | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:3 | 4:3 |
6 | Ливерпуль | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | - | 1:0 | 6:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 4:1 | 0:0 |
7 | Шеффилд Уэнсдэй | 3:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | - | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 5:2 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 2:0 |
8 | Тоттенхэм Хотспур | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 5:1 | 3:2 | 2:0 | 0:2 | - | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 |
9 | Манчестер Сити | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | - | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:3 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 |
10 | Арсенал | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | - | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:3 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 |
11 | Челси | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | - | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 4:0 | 0:0 |
12 | Уимблдон | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | - | 1:2 | 0:1 | 5:2 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 |
13 | Ковентри Сити | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 0:1 |
14 | Ипсвич Таун | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | - | 1:2 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 |
15 | Олдхэм Атлетик | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 6:2 | 0:1 | 4:2 | - | 2:2 | 1:0 | 4:3 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 5:3 |
16 | Лидс Юнайтед | 0:0 | 5:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 1:2 |
17 | Эвертон | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3:5 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | - | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 3:0 |
18 | Саутгемптон | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | - | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 |
19 | Шеффилд Юнайтед | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | - | 0:1 | 2:0 | 0:0 |
20 | Кристал Пэлас | 0:2 | 3:3 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 4:1 | 1:1 |
21 | Миддлсбро | 1:1 | 3:2 | 2:3 | 3:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | - | 1:2 |
22 | Ноттингем Форест | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | - |
Комментарии