Турнирная таблица
10.05.2013 17:48
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Ливерпуль | 42 | 22 | 14 | 6 | 73 | +41 | 80 |
| 2 | • | Саутгемптон | 42 | 22 | 11 | 9 | 66 | +28 | 77 |
| 3 | • | Ноттингем Форест | 42 | 22 | 8 | 12 | 76 | +31 | 74 |
| 4 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 20 | 14 | 8 | 71 | +30 | 74 |
| 5 | • | Куинз Парк Рей | 42 | 22 | 7 | 13 | 67 | +30 | 73 |
| 6 | • | Арсенал | 42 | 18 | 9 | 15 | 74 | +14 | 63 |
| 7 | • | Эвертон | 42 | 16 | 14 | 12 | 44 | +2 | 62 |
| 8 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 17 | 10 | 15 | 64 | -1 | 61 |
| 9 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 17 | 9 | 16 | 60 | +5 | 60 |
| 10 | • | Астон Вилла | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | -2 | 60 |
| 11 | • | Уотфорд | 42 | 16 | 9 | 17 | 68 | -9 | 57 |
| 12 | ↑ | Ипсвич Таун | 42 | 15 | 8 | 19 | 55 | -2 | 53 |
| 13 | ↑ | Сандерленд | 42 | 13 | 13 | 16 | 42 | -11 | 52 |
| 14 | ↑ | Норвич Сити | 42 | 12 | 15 | 15 | 48 | -1 | 51 |
| 15 | ↓ | Лестер Сити | 42 | 13 | 12 | 17 | 65 | -3 | 51 |
| 16 | ↑ | Лутон Таун | 42 | 14 | 9 | 19 | 53 | -13 | 51 |
| 17 | ↑ | Уэст Бромвич А | 42 | 14 | 9 | 19 | 48 | -14 | 51 |
| 18 | ↑ | Сток Сити | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | -19 | 50 |
| 19 | ↓ | Ковентри Сити | 42 | 13 | 11 | 18 | 57 | -20 | 50 |
| 20 | ↓ | Бирмингем Сити | 42 | 12 | 12 | 18 | 39 | -11 | 48 |
| 21 | • | Ноттс Каунти | 42 | 10 | 11 | 21 | 50 | -22 | 41 |
| 22 | • | Вулверхэмптон | 42 | 6 | 11 | 25 | 27 | -53 | 29 |




















Комментарии