Турнирная таблица
10.05.2013 11:05
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ливерпуль | 38 | 23 | 10 | 5 | 78 | +41 | 79 |
2 | • | Астон Вилла | 38 | 21 | 7 | 10 | 57 | +19 | 70 |
3 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | +12 | 63 |
4 | • | Арсенал | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | +16 | 62 |
5 | • | Челси | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | +8 | 60 |
6 | • | Эвертон | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | +11 | 59 |
7 | • | Саутгемптон | 38 | 15 | 10 | 13 | 71 | +8 | 55 |
8 | • | Уимблдон | 38 | 13 | 16 | 9 | 47 | +7 | 55 |
9 | • | Ноттингем Форест | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | +8 | 54 |
10 | • | Норвич Сити | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | +2 | 53 |
11 | • | Куинз Парк Рей | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | +1 | 50 |
12 | • | Ковентри Сити | 38 | 14 | 7 | 17 | 39 | -20 | 49 |
13 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | -1 | 48 |
14 | • | Манчестер Сити | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | -9 | 48 |
15 | • | Кристал Пэлас | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | -24 | 48 |
16 | • | Дерби Каунти | 38 | 13 | 7 | 18 | 43 | +3 | 46 |
17 | • | Лутон Таун | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | -14 | 43 |
18 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | -16 | 43 |
19 | • | Чарльтон Атлетик | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | -26 | 30 |
20 | • | Миллуол | 38 | 5 | 11 | 22 | 39 | -26 | 26 |
Комментарии