Турнирная таблица
10.05.2013 11:54
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Астон Вилла | 42 | 26 | 8 | 8 | 72 | +32 | 60 |
2 | • | Ипсвич Таун | 42 | 23 | 10 | 9 | 77 | +34 | 56 |
3 | • | Арсенал | 42 | 19 | 15 | 8 | 61 | +16 | 53 |
4 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 20 | 12 | 10 | 60 | +18 | 52 |
5 | • | Ноттингем Форест | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | +20 | 51 |
6 | • | Ливерпуль | 42 | 17 | 17 | 8 | 62 | +20 | 51 |
7 | • | Саутгемптон | 42 | 20 | 10 | 12 | 76 | +20 | 50 |
8 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 15 | 18 | 9 | 51 | +15 | 48 |
9 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 17 | 10 | 15 | 39 | -8 | 44 |
10 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 14 | 15 | 13 | 70 | +2 | 43 |
11 | • | Сток Сити | 42 | 12 | 18 | 12 | 51 | -9 | 42 |
12 | • | Манчестер Сити | 42 | 14 | 11 | 17 | 56 | -3 | 39 |
13 | • | Бирмингем Сити | 42 | 13 | 12 | 17 | 50 | -11 | 38 |
14 | • | Миддлсбро | 42 | 16 | 5 | 21 | 53 | -8 | 37 |
15 | • | Эвертон | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | -3 | 36 |
16 | • | Сандерленд | 42 | 14 | 7 | 21 | 52 | -1 | 35 |
17 | • | Вулверхэмптон | 42 | 13 | 9 | 20 | 43 | -12 | 35 |
18 | • | Брайтон & Хоу | 42 | 14 | 7 | 21 | 54 | -13 | 35 |
19 | • | Ковентри Сити | 42 | 13 | 9 | 20 | 49 | -22 | 35 |
20 | • | Норвич Сити | 42 | 13 | 7 | 22 | 49 | -24 | 33 |
21 | • | Лестер Сити | 42 | 13 | 6 | 23 | 40 | -27 | 32 |
22 | • | Кристал Пэлас | 42 | 6 | 7 | 29 | 47 | -36 | 19 |
Комментарии