Турнирная таблица
10.05.2013 13:57
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ливерпуль | 40 | 26 | 12 | 2 | 87 | +63 | 90 |
2 | • | Манчестер Юнайтед | 40 | 23 | 12 | 5 | 71 | +33 | 81 |
3 | • | Ноттингем Форест | 40 | 20 | 13 | 7 | 67 | +28 | 73 |
4 | • | Эвертон | 40 | 19 | 13 | 8 | 53 | +26 | 70 |
5 | • | Куинз Парк Рей | 40 | 19 | 10 | 11 | 48 | +10 | 67 |
6 | • | Арсенал | 40 | 18 | 12 | 10 | 58 | +19 | 66 |
7 | ↑ | Уимблдон | 40 | 14 | 15 | 11 | 58 | +11 | 57 |
8 | ↓ | Ньюкасл Юнайтед | 40 | 14 | 14 | 12 | 55 | +2 | 56 |
9 | • | Лутон Таун | 40 | 14 | 11 | 15 | 57 | -1 | 53 |
10 | • | Ковентри Сити | 40 | 13 | 14 | 13 | 46 | -7 | 53 |
11 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 40 | 15 | 8 | 17 | 52 | -14 | 53 |
12 | • | Саутгемптон | 40 | 12 | 14 | 14 | 49 | -4 | 50 |
13 | • | Тоттенхэм Хотспур | 40 | 12 | 11 | 17 | 38 | -10 | 47 |
14 | • | Норвич Сити | 40 | 12 | 9 | 19 | 40 | -12 | 45 |
15 | • | Дерби Каунти | 40 | 10 | 13 | 17 | 35 | -10 | 43 |
16 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 40 | 9 | 15 | 16 | 40 | -12 | 42 |
17 | • | Чарльтон Атлетик | 40 | 9 | 15 | 16 | 38 | -14 | 42 |
18 | • | Челси | 40 | 9 | 15 | 16 | 50 | -18 | 42 |
19 | • | Портсмут | 40 | 7 | 14 | 19 | 36 | -30 | 35 |
20 | • | Уотфорд | 40 | 7 | 11 | 22 | 27 | -24 | 32 |
21 | • | Оксфорд Юнайтед | 40 | 6 | 13 | 21 | 44 | -36 | 31 |
Комментарии