Турнирная таблица
10.05.2013 17:51
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ливерпуль | 42 | 25 | 10 | 7 | 81 | +51 | 60 |
2 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 24 | 10 | 8 | 65 | +30 | 58 |
3 | • | Ипсвич Таун | 42 | 22 | 9 | 11 | 68 | +29 | 53 |
4 | • | Арсенал | 42 | 18 | 16 | 8 | 52 | +16 | 52 |
5 | • | Ноттингем Форест | 42 | 20 | 8 | 14 | 63 | +20 | 48 |
6 | • | Вулверхэмптон | 42 | 19 | 9 | 14 | 58 | +11 | 47 |
7 | • | Астон Вилла | 42 | 16 | 14 | 12 | 51 | +1 | 46 |
8 | • | Саутгемптон | 42 | 18 | 9 | 15 | 65 | +12 | 45 |
9 | • | Миддлсбро | 42 | 16 | 12 | 14 | 50 | +6 | 44 |
10 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 11 | 19 | 12 | 54 | +4 | 41 |
11 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 13 | 14 | 15 | 46 | -4 | 40 |
12 | • | Норвич Сити | 42 | 13 | 14 | 15 | 58 | -8 | 40 |
13 | • | Кристал Пэлас | 42 | 12 | 16 | 14 | 41 | -9 | 40 |
14 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 15 | 10 | 17 | 52 | -10 | 40 |
15 | • | Ковентри Сити | 42 | 16 | 7 | 19 | 56 | -10 | 39 |
16 | • | Брайтон & Хоу | 42 | 11 | 15 | 16 | 47 | -10 | 37 |
17 | • | Манчестер Сити | 42 | 12 | 13 | 17 | 43 | -23 | 37 |
18 | • | Сток Сити | 42 | 13 | 10 | 19 | 44 | -14 | 36 |
19 | • | Эвертон | 42 | 9 | 17 | 16 | 43 | -8 | 35 |
20 | • | Бристол Сити | 42 | 9 | 13 | 20 | 37 | -29 | 31 |
21 | • | Дерби Каунти | 42 | 11 | 8 | 23 | 47 | -20 | 30 |
22 | • | Болтон Уондерерс | 42 | 5 | 15 | 22 | 38 | -35 | 25 |
Комментарии