Турнирная таблица
10.05.2013 17:54
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ливерпуль | 42 | 30 | 8 | 4 | 85 | +69 | 68 |
2 | • | Ноттингем Форест | 42 | 21 | 18 | 3 | 61 | +35 | 60 |
3 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 24 | 11 | 7 | 72 | +37 | 59 |
4 | • | Эвертон | 42 | 17 | 17 | 8 | 52 | +12 | 51 |
5 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 18 | 14 | 10 | 70 | +18 | 50 |
6 | • | Ипсвич Таун | 42 | 20 | 9 | 13 | 63 | +14 | 49 |
7 | • | Арсенал | 42 | 17 | 14 | 11 | 61 | +13 | 48 |
8 | • | Астон Вилла | 42 | 15 | 16 | 11 | 59 | +10 | 46 |
9 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 15 | 15 | 12 | 60 | -3 | 45 |
10 | • | Ковентри Сити | 42 | 14 | 16 | 12 | 58 | -10 | 44 |
11 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 13 | 15 | 14 | 48 | -13 | 41 |
12 | • | Миддлсбро | 42 | 15 | 10 | 17 | 57 | +7 | 40 |
13 | • | Бристол Сити | 42 | 15 | 10 | 17 | 47 | -4 | 40 |
14 | • | Саутгемптон | 42 | 12 | 16 | 14 | 47 | -6 | 40 |
15 | • | Манчестер Сити | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | +2 | 39 |
16 | • | Норвич Сити | 42 | 7 | 23 | 12 | 51 | -6 | 37 |
17 | • | Болтон Уондерерс | 42 | 12 | 11 | 19 | 54 | -21 | 35 |
18 | • | Вулверхэмптон | 42 | 13 | 8 | 21 | 44 | -24 | 34 |
19 | • | Дерби Каунти | 42 | 10 | 11 | 21 | 44 | -27 | 31 |
20 | • | Куинз Парк Рей | 42 | 6 | 13 | 23 | 45 | -28 | 25 |
21 | • | Бирмингем Сити | 42 | 6 | 10 | 26 | 37 | -27 | 22 |
22 | • | Челси | 42 | 5 | 10 | 27 | 44 | -48 | 20 |
Комментарии