Шахматка — все матчи в одной таблице
13.05.2013 10:50
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сандерленд | - | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 |
2 | Уиган Атлетик | 0:1 | - | 1:0 | 1:2 | 5:0 | 1:2 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 4:1 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 |
3 | Ипсвич Таун | 2:2 | 2:1 | - | 3:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 6:0 | 4:3 |
4 | Дерби Каунти | 0:2 | 1:1 | 3:2 | - | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 2:4 | 2:0 | 3:0 | 3:2 |
5 | Престон Норт | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | - | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:4 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 |
6 | Уэст Хэм Юнайтед | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | - | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 5:0 | 3:2 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 |
7 | Рединг | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | - | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
8 | Шеффилд Юнайтед | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | - | 3:3 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 |
9 | Вулверхэмптон | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | - | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 |
10 | Миллуол | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | - | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 2:1 | 1:0 | 1:2 |
11 | Куинз Парк Рей | 1:3 | 1:0 | 2:4 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | - | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 |
12 | Сток Сити | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | - | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 |
13 | Бернли | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | - | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 |
14 | Лидс Юнайтед | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 6:1 | 0:0 | 1:2 | - | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 |
15 | Лестер Сити | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | - | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 |
16 | Кардифф Сити | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 |
17 | Плимут Аргайл | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | - | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 |
18 | Уотфорд | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | - | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 |
19 | Ковентри Сити | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 6:2 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | - | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 |
20 | Брайтон & Хоу | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | - | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 |
21 | Крю Александра | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | - | 4:1 | 1:1 | 1:1 |
22 | Джиллингем | 0:4 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | - | 2:1 | 3:1 |
23 | Ноттингем Форест | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | - | 2:2 |
24 | Ротерхэм Юнайтед | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | - |
Комментарии