Турнирная таблица
18.05.2013 22:02
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 20 | 9 | 9 | 60 | +17 | 49 |
2 | • | Эвертон | 38 | 20 | 6 | 12 | 46 | +4 | 46 |
3 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | +14 | 44 |
4 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 20 | 3 | 15 | 54 | +11 | 43 |
5 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 38 | 16 | 9 | 13 | 69 | +20 | 41 |
6 | • | Астон Вилла | 38 | 17 | 7 | 14 | 76 | +13 | 41 |
7 | • | Миддлсбро | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | +11 | 40 |
8 | • | Сандерленд | 38 | 14 | 11 | 13 | 58 | +7 | 39 |
9 | • | Уэст Бромвич А | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | -4 | 39 |
10 | • | Арсенал | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | -4 | 38 |
11 | • | Брэдфорд Сити | 38 | 15 | 8 | 15 | 46 | -4 | 38 |
12 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 0 | 37 |
13 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | -15 | 37 |
14 | • | Шеффилд Юнайтед | 38 | 13 | 10 | 15 | 63 | +7 | 36 |
15 | • | Манчестер Сити | 38 | 13 | 9 | 16 | 56 | -2 | 35 |
16 | • | Ноттс Каунти | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | -17 | 35 |
17 | • | Ливерпуль | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | -6 | 34 |
18 | • | Олдхэм Атлетик | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | -8 | 34 |
19 | • | Престон Норт Энд | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | -17 | 33 |
20 | • | Бери | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | -27 | 21 |
Комментарии