Сандерленд - матчи сезона - Season 2013-2014
Статистика
Социальные сети
    //http://twitter.com/#!/SAFCRU //http://vk.com/fc_sunderland


1978/79 — League Division 2, Сандерленд — 4-й

19.05.2013 09:22

В чемпионате 1978-79 годов ФК Сандерленд занял — 4-е место.
Просто не пофартило в чемпионате.
Команда постоянно претендовала на 1-2 место, но в итоге оказалась только на 4-й позиции.
Хотя команды с первого места по 4-е разделили только два турнирных очка.
Вот такой не фарт.

                                                                    дома                      в гостях
                                                   И     В     Н   П   З     П      В   Н   П    З     П       О

 1. Кристал Пэлас        42  12  7  2  30  11   7 12  2  21  13   57
 2. Брайтон&Хоув Альбион 42  16  3  2  44  11   7  7  7  28  28   56
 3. Сток Сити            42  11  7  3  35  15   9  9  3  23  16   56
 4. САНДЕРЛЕНД           42  13  3  5  39  19   9  8  4  31  25   55
 5. Вест Хэм Юнайтед     42  12  7  2  46  15   6  7  8  24  24   50
 6. Ноттс Каунти         42   8 10  3  23  15   6  6  9  25  45   44
 7. Престон Норт Энд     42   7 11  3  36  23   5  7  9  23  34   42
 8. Ньюкасл Юнайтед      42  13  3  5  35  24   4  5 12  16  31   42
 9. Кардифф Сити         42  12  5  4  34  23   4  5 12  22  47   42
10. Фулхэм               42  10  7  4  35  19   3  8 10  15  28   41
11. Лейтон Ориен         42  11  5  5  32  18   4  5 12  19  33   40
12. Кембридж Юнайтед     42   7 10  4  22  15   5  6 10  22  37   40
13. Бернли               42  11  6  4  31  22   3  6 12  20  40   40
14. Олдем Атлетик        42  10  7  4  36  23   3  6 12  16  38   39
15. Рексем               42  10  6  5  31  16   2  8 11  14  26   38
16. Бристоль Роверс      42  10  6  5  34  23   4  4 13  14  37   38
17. Лестер Сити          42   7  8  6  28  23   3  9  9  15  29   37
18. Лутон Таун           42  11  5  5  46  24   2  5 14  14  33   36
19. Чарльтон Атлетик     42   6  8  7  28  28   5  5 11  32  41   35
20. Шеффилд Юнайтед      42   9  6  6  34  24   2  6 13  18  45   34
21. Миллуолл             42   7  4 10  22  29   4  6 11  20  32   32
22. Блэкберн Роверс      42   5  8  8  24  29   5  2 14  17  43   30

»crosslinked«

Комментарии

Комментирование закрыто.

Премьер-Лига Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Арсенал 10 8 1 25
2 ↑ Челси 10 6 2 20
3 ↑ Ливерпуль 10 6 2 20
4 ↑ Тоттенхэм Хотспур 10 6 2 20
5 ↓ Манчестер Сити 10 6 3 19
6 ↑ Саутгемптон 10 5 1 19
7 ↓ Эвертон 10 5 1 19
8 • Манчестер Юнайтед 10 5 3 17
9 • Ньюкасл Юнайтед 10 4 4 14
10 • Халл Сити 10 4 4 14
11 • Уэст Бромвич 10 3 3 13
12 • Кардифф Сити 10 3 4 12
13 ↑ Суонси Сити 10 3 5 11
14 ↑ Астон Вилла 10 3 5 11
15 ↓ Уэст Хэм Юнайтед 10 2 4 10
16 ↓ Фулхэм 10 3 6 10
17 ↓ Сток Сити 10 2 5 9
18 • Норвич Сити 10 2 6 8
19 • Сандерленд 10 1 8 4
20 • Кристал Пэлас 10 1 9 3
Чемпионат Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Куинз Парк Рей 8 6 0 20
2 • Бернли 8 5 1 17
3 • Блэкпул 7 5 0 17
4 • Лестер Сити 8 5 1 17
5 • Уотфорд 8 4 1 15
6 • Ноттингем Форест 8 4 1 15
7 • Рединг 8 4 1 15
8 • Борнмут 8 4 3 13
9 • Хаддерсфилд Таун 8 3 2 12
10 • Брайтон & Хоу 8 3 2 12
11 • Уиган Атлетик 7 3 2 11
12 • Дерби Каунти 8 3 3 11
13 • Лидс Юнайтед 8 3 3 11
14 • Ипсвич Таун 8 3 4 10
15 • Блэкберн Роверс 8 2 3 9
16 • Миддлсбро 8 1 2 8
17 • Бирмингем Сити 8 2 5 7
18 • Донкастер Роверс 7 1 3 6
19 • Чарльтон Атлетик 7 1 4 5
20 • Миллуол 7 1 4 5
21 • Шеффилд Уэнсдэй 7 0 3 4
22 • Йовил Таун 8 1 6 4
23 • Барнсли 8 1 6 4
24 • Болтон Уондерерс 8 0 5 3
1-я Лига - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 • Лейтон Ориент 7 7 0 21
2 • Петерборо Юнайтед 8 6 1 19
3 • Вулверхэмптон 8 6 1 19
4 ↑ Престон Норт Энд 7 5 0 17
5 • Брэдфорд Сити 8 4 0 16
6 ↓ Ротерхэм Юнайтед 8 4 0 16
7 ↑ Уолсолл 8 4 2 14
8 ↓ Ковентри Сити 7 4 2 13
9 ↑ Кроли Таун 8 3 2 12
10 ↑ Милтон Кейнс Донс 8 3 2 12
11 ↑ Брентфорд 7 3 1 12
12 ↓ Суиндон Таун 8 3 3 11
13 • Колчестер Юнайтед 8 2 2 10
14 • Шрусбери Таун 8 1 2 8
15 ↑ Порт Вэйл 8 2 4 8
16 ↓ Карлайл Юнайтед 8 2 4 8
17 • Олдхэм Атлетик 8 2 5 7
18 ↑ Транмир Роверс 8 1 4 6
19 ↓ Стивенэйдж Боро 8 1 5 5
20 ↓ Бристол Сити 8 0 4 4
21 ↑ Шеффилд Юнайтед 8 1 6 4
22 ↑ Ноттс Каунти 8 1 6 4
23 ↓ Крю Александра 8 0 4 4
24 • Джиллингем 8 0 5 3