Турнирная таблица
13.05.2013 10:39
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Сандерленд | 46 | 31 | 12 | 3 | 91 | +63 | 105 |
| 2 | • | Брэдфорд Сити | 46 | 26 | 9 | 11 | 82 | +35 | 87 |
| 3 | • | Ипсвич Таун | 46 | 26 | 8 | 12 | 69 | +37 | 86 |
| 4 | • | Бирмингем Сити | 46 | 23 | 12 | 11 | 66 | +29 | 81 |
| 5 | • | Уотфорд | 46 | 21 | 14 | 11 | 65 | +9 | 77 |
| 6 | • | Болтон Уондерерс | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | +19 | 76 |
| 7 | • | Вулверхэмптон | 46 | 19 | 16 | 11 | 64 | +21 | 73 |
| 8 | • | Шеффилд Юнайтед | 46 | 18 | 13 | 15 | 71 | +5 | 67 |
| 9 | • | Норвич Сити | 46 | 15 | 17 | 14 | 62 | +1 | 62 |
| 10 | • | Хаддерсфилд Таун | 46 | 15 | 16 | 15 | 62 | -9 | 61 |
| 11 | • | Гримсби Таун | 46 | 17 | 10 | 19 | 40 | -12 | 61 |
| 12 | • | Барнсли | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | +3 | 59 |
| 13 | • | Уэст Бромвич А | 46 | 16 | 11 | 19 | 69 | -7 | 59 |
| 14 | • | Кристал Пэлас | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | -13 | 58 |
| 15 | • | Транмир Роверс | 46 | 12 | 20 | 14 | 63 | +2 | 56 |
| 16 | • | Стокпорт Каунти | 46 | 12 | 17 | 17 | 49 | -11 | 53 |
| 17 | • | Суиндон Таун | 46 | 13 | 11 | 22 | 59 | -22 | 50 |
| 18 | • | Крю Александра | 46 | 12 | 12 | 22 | 54 | -24 | 48 |
| 19 | • | Куинз Парк Рей | 46 | 12 | 11 | 23 | 52 | -9 | 47 |
| 20 | • | Портсмут | 46 | 11 | 14 | 21 | 57 | -16 | 47 |
| 21 | • | Бери | 46 | 10 | 17 | 19 | 35 | -25 | 47 |
| 22 | • | Порт Вэйл | 46 | 13 | 8 | 25 | 45 | -30 | 47 |
| 23 | • | Оксфорд Юнайтед | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | -23 | 44 |
| 24 | • | Бристол Сити | 46 | 9 | 15 | 22 | 57 | -23 | 42 |




















Комментарии