Турнирная таблица
13.05.2013 10:45
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Портсмут | 46 | 29 | 11 | 6 | 97 | +52 | 98 |
| 2 | • | Лестер Сити | 46 | 26 | 14 | 6 | 73 | +33 | 92 |
| 3 | • | Шеффилд Юнайтед | 46 | 23 | 11 | 12 | 72 | +20 | 80 |
| 4 | • | Рединг | 46 | 25 | 4 | 17 | 61 | +15 | 79 |
| 5 | • | Вулверхэмптон | 46 | 20 | 16 | 10 | 81 | +37 | 76 |
| 6 | • | Ноттингем Форест | 46 | 20 | 14 | 12 | 82 | +32 | 74 |
| 7 | • | Ипсвич Таун | 46 | 19 | 13 | 14 | 80 | +16 | 70 |
| 8 | • | Норвич Сити | 46 | 19 | 12 | 15 | 60 | +11 | 69 |
| 9 | • | Миллуол | 46 | 19 | 9 | 18 | 59 | -10 | 66 |
| 10 | • | Уимблдон | 46 | 18 | 11 | 17 | 76 | +3 | 65 |
| 11 | ↑ | Джиллингем | 46 | 16 | 14 | 16 | 56 | -9 | 62 |
| 12 | ↓ | Престон Норт | 46 | 16 | 13 | 17 | 68 | -2 | 61 |
| 13 | ↓ | Уотфорд | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | -16 | 60 |
| 14 | ↓ | Кристал Пэлас | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | +7 | 59 |
| 15 | ↓ | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 15 | 14 | 17 | 62 | 0 | 59 |
| 16 | ↑ | Бернли | 46 | 15 | 10 | 21 | 65 | -24 | 55 |
| 17 | ↑ | Уолсолл | 46 | 15 | 9 | 22 | 57 | -12 | 54 |
| 18 | ↓ | Дерби Каунти | 46 | 15 | 7 | 24 | 55 | -19 | 52 |
| 19 | ↓ | Брэдфорд Сити | 46 | 14 | 10 | 22 | 51 | -22 | 52 |
| 20 | • | Ковентри Сити | 46 | 12 | 14 | 20 | 46 | -16 | 50 |
| 21 | • | Сток Сити | 46 | 12 | 14 | 20 | 45 | -24 | 50 |
| 22 | ↑ | Шеффилд Уэнсдэй | 46 | 10 | 16 | 20 | 56 | -17 | 46 |
| 23 | ↓ | Брайтон & Хоу | 46 | 11 | 12 | 23 | 49 | -18 | 45 |
| 24 | • | Гримсби Таун | 46 | 9 | 12 | 25 | 48 | -37 | 39 |




















Комментарии