Турнирная таблица
13.05.2013 10:50
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Сандерленд | 46 | 29 | 7 | 10 | 76 | +35 | 94 |
2 | • | Уиган Атлетик | 46 | 25 | 12 | 9 | 79 | +44 | 87 |
3 | • | Ипсвич Таун | 46 | 24 | 13 | 9 | 85 | +29 | 85 |
4 | • | Дерби Каунти | 46 | 22 | 10 | 14 | 71 | +11 | 76 |
5 | • | Престон Норт | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | +9 | 75 |
6 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 46 | 21 | 10 | 15 | 66 | +10 | 73 |
7 | • | Рединг | 46 | 19 | 13 | 14 | 51 | +7 | 70 |
8 | • | Шеффилд Юнайтед | 46 | 18 | 13 | 15 | 57 | +1 | 67 |
9 | • | Вулверхэмптон | 46 | 15 | 21 | 10 | 72 | +13 | 66 |
10 | • | Миллуол | 46 | 18 | 12 | 16 | 51 | +6 | 66 |
11 | • | Куинз Парк Рей | 46 | 17 | 11 | 18 | 54 | -4 | 62 |
12 | • | Сток Сити | 46 | 17 | 10 | 19 | 36 | -2 | 61 |
13 | • | Бернли | 46 | 15 | 15 | 16 | 38 | -1 | 60 |
14 | • | Лидс Юнайтед | 46 | 14 | 18 | 14 | 49 | -3 | 60 |
15 | • | Лестер Сити | 46 | 12 | 21 | 13 | 49 | +3 | 57 |
16 | • | Кардифф Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 48 | -3 | 54 |
17 | • | Плимут Аргайл | 46 | 14 | 11 | 21 | 52 | -12 | 53 |
18 | • | Уотфорд | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 | -7 | 52 |
19 | • | Ковентри Сити | 46 | 13 | 13 | 20 | 61 | -12 | 52 |
20 | • | Брайтон & Хоу | 46 | 13 | 12 | 21 | 40 | -25 | 51 |
21 | • | Крю Александра | 46 | 12 | 14 | 20 | 66 | -20 | 50 |
22 | • | Джиллингем | 46 | 12 | 14 | 20 | 45 | -21 | 50 |
23 | • | Ноттингем Форест | 46 | 9 | 17 | 20 | 42 | -24 | 44 |
24 | • | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 5 | 14 | 27 | 35 | -34 | 29 |
Комментарии