Сандерленд - матчи сезона - Season 2013-2014
Статистика
Социальные сети
    //http://twitter.com/#!/SAFCRU //http://vk.com/fc_sunderland


Турнирная таблица

13.05.2013 11:01

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Сандерленд 46 27 7 12 76+29 88
2 Бирмингем Сити 46 26 8 12 67+25 86
3 Дерби Каунти 46 25 9 12 62+16 84
4 Уэст Бромвич А 46 22 10 14 81+26 76
5 Вулверхэмптон 46 22 10 14 59+3 76
6 Саутгемптон 46 21 12 13 77+24 75
7 Престон Норт 46 22 8 16 64+11 74
8 Сток Сити 46 19 16 11 62+21 73
9 Шеффилд Уэнсдэй 46 20 11 15 70+4 71
10 Колчестер Юнайтед 46 20 9 17 70+14 69
11 Плимут Аргайл 46 17 16 13 63+1 67
12 Кристал Пэлас 46 18 11 17 59+8 65
13 Кардифф Сити 46 17 13 16 57+4 64
14 Ипсвич Таун 46 18 8 20 64+5 62
15 Бернли 46 15 12 19 52+3 57
16 Норвич Сити 46 16 9 21 56-15 57
17 Ковентри Сити 46 16 8 22 47-15 56
18 Куинз Парк Рей 46 14 11 21 54-14 53
19 Лестер Сити 46 13 14 19 49-15 53
20 Барнсли 46 15 5 26 53-32 50
21 Халл Сити 46 13 10 23 51-16 49
22 Лидс Юнайтед 46 13 7 26 46-26 46
23 Саутенд Юнайтед 46 10 12 24 47-33 42
24 Лутон Таун 46 10 10 26 53-28 40

Комментарии

Комментирование закрыто.

Премьер-Лига Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 Арсенал 10 8 1 25
2 Челси 10 6 2 20
3 Ливерпуль 10 6 2 20
4 Тоттенхэм Хотспур 10 6 2 20
5 Манчестер Сити 10 6 3 19
6 Саутгемптон 10 5 1 19
7 Эвертон 10 5 1 19
8 Манчестер Юнайтед 10 5 3 17
9 Ньюкасл Юнайтед 10 4 4 14
10 Халл Сити 10 4 4 14
11 Уэст Бромвич 10 3 3 13
12 Кардифф Сити 10 3 4 12
13 Суонси Сити 10 3 5 11
14 Астон Вилла 10 3 5 11
15 Уэст Хэм Юнайтед 10 2 4 10
16 Фулхэм 10 3 6 10
17 Сток Сити 10 2 5 9
18 Норвич Сити 10 2 6 8
19 Сандерленд 10 1 8 4
20 Кристал Пэлас 10 1 9 3