Турнирная таблица
15.05.2013 07:53
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Суиндон Таун | 46 | 25 | 17 | 4 | 71 | +37 | 92 |
2 | • | Оксфорд Юнайтед | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 | +37 | 83 |
3 | • | Блэкпул | 46 | 23 | 13 | 10 | 67 | +27 | 82 |
4 | • | Ноттс Каунти | 46 | 21 | 15 | 10 | 63 | +23 | 78 |
5 | • | Крю Александра | 46 | 22 | 7 | 17 | 77 | +17 | 73 |
6 | • | Брэдфорд Сити | 46 | 22 | 7 | 17 | 71 | +2 | 73 |
7 | • | Честерфилд | 46 | 20 | 12 | 14 | 56 | +5 | 72 |
8 | • | Рексхэм | 46 | 18 | 16 | 12 | 76 | +21 | 70 |
9 | • | Стокпорт Каунти | 46 | 19 | 13 | 14 | 61 | +14 | 70 |
10 | • | Бристол Роверс | 46 | 20 | 10 | 16 | 57 | -3 | 70 |
11 | • | Уолсолл | 46 | 19 | 12 | 15 | 60 | +15 | 69 |
12 | • | Уикомб Уондерерс | 46 | 15 | 15 | 16 | 63 | +4 | 60 |
13 | • | Бристол Сити | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | -5 | 60 |
14 | • | Брентфорд | 46 | 15 | 13 | 18 | 43 | -6 | 58 |
15 | • | Борнмут | 46 | 16 | 10 | 20 | 51 | -19 | 58 |
16 | • | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 14 | 14 | 18 | 54 | -8 | 56 |
17 | • | Бернли | 46 | 14 | 13 | 19 | 56 | -12 | 55 |
18 | • | Шрусбери Таун | 46 | 13 | 14 | 19 | 58 | -12 | 53 |
19 | • | Петерборо Юнайтед | 46 | 13 | 13 | 20 | 59 | -7 | 52 |
20 | • | Йорк Сити | 46 | 13 | 13 | 20 | 58 | -14 | 52 |
21 | • | Карлайл Юнайтед | 46 | 12 | 13 | 21 | 57 | -15 | 49 |
22 | • | Суонси Сити | 46 | 11 | 14 | 21 | 43 | -36 | 47 |
23 | • | Брайтон & Хоу | 46 | 10 | 10 | 26 | 46 | -23 | 40 |
24 | • | Халл Сити | 46 | 5 | 16 | 25 | 36 | -42 | 31 |
Комментарии