Турнирная таблица
15.05.2013 08:07
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Сканторп Юнайтед | 46 | 26 | 13 | 7 | 73 | +38 | 91 |
2 | ↑ | Бристол Сити | 46 | 25 | 10 | 11 | 63 | +23 | 85 |
3 | ↓ | Блэкпул | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 | +27 | 83 |
4 | ↓ | Ноттингем Форест | 46 | 23 | 13 | 10 | 65 | +24 | 82 |
5 | • | Йовил Таун | 46 | 23 | 10 | 13 | 55 | +16 | 79 |
6 | • | Олдхэм Атлетик | 46 | 21 | 12 | 13 | 69 | +22 | 75 |
7 | • | Суонси Сити | 46 | 20 | 12 | 14 | 69 | +16 | 72 |
8 | • | Карлайл Юнайтед | 46 | 19 | 11 | 16 | 54 | -1 | 68 |
9 | • | Транмир Роверс | 46 | 18 | 13 | 15 | 58 | +5 | 67 |
10 | • | Миллуол | 46 | 19 | 9 | 18 | 59 | -3 | 66 |
11 | • | Донкастер Роверс | 46 | 16 | 15 | 15 | 52 | +5 | 63 |
12 | ↑ | Порт Вэйл | 46 | 18 | 6 | 22 | 64 | -1 | 60 |
13 | ↑ | Крю Александра | 46 | 17 | 9 | 20 | 66 | -6 | 60 |
14 | ↑ | Нортгемптон Таун | 46 | 15 | 14 | 17 | 48 | -3 | 59 |
15 | ↓ | Хаддерсфилд Таун | 46 | 14 | 17 | 15 | 60 | -9 | 59 |
16 | • | Джиллингем | 46 | 17 | 8 | 21 | 56 | -21 | 59 |
17 | • | Челтенхэм Таун | 46 | 15 | 9 | 22 | 49 | -12 | 54 |
18 | • | Брайтон & Хоу | 46 | 14 | 11 | 21 | 49 | -9 | 53 |
19 | • | Борнмут | 46 | 13 | 13 | 20 | 50 | -14 | 52 |
20 | • | Лейтон Ориент | 46 | 12 | 15 | 19 | 61 | -16 | 51 |
21 | • | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 13 | 9 | 24 | 59 | -16 | 48 |
22 | • | Честерфилд | 46 | 12 | 11 | 23 | 45 | -8 | 47 |
23 | • | Брэдфорд Сити | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 | -18 | 47 |
24 | • | Брентфорд | 46 | 8 | 13 | 25 | 40 | -39 | 37 |
Комментарии