Шахматка — все матчи в одной таблице
15.05.2013 08:13
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Донкастер Роверс | - | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:4 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 |
2 | Борнмут | 1:2 | - | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 |
3 | Брентфорд | 0:1 | 0:0 | - | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 2:2 |
4 | Йовил Таун | 2:1 | 0:1 | 3:0 | - | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 |
5 | Шеффилд Юнайтед | 0:0 | 5:3 | 2:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:3 |
6 | Суиндон Таун | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | - | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 5:0 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 5:0 | 0:1 | 1:1 |
7 | Лейтон Ориент | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | - | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:0 |
8 | Милтон Кейнс Донс | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | - | 2:4 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 5:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 |
9 | Уолсолл | 0:3 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | - | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:4 | 2:0 | 1:1 | 1:1 |
10 | Кроли Таун | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | - | 2:5 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 2:2 |
11 | Транмир Роверс | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | - | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 |
12 | Ноттс Каунти | 0:2 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | - | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 2:0 |
13 | Ковентри Сити | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | - | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 |
14 | Крю Александра | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | - | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 |
15 | Престон Норт Энд | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | - | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 5:0 |
16 | Шрусбери Таун | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | - | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 |
17 | Карлайл Юнайтед | 1:3 | 2:4 | 2:0 | 3:3 | 1:3 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | - | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 3:0 |
18 | Стивенэйдж Боро | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | - | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 |
19 | Олдхэм Атлетик | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | - | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 |
20 | Колчестер Юнайтед | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:5 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | - | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 3:1 |
21 | Сканторп Юнайтед | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | - | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
22 | Портсмут | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | - | 2:0 | 1:3 |
23 | Бери | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:1 |
24 | Хартлпул Юнайтед | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 0:5 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | - |
Комментарии