Шахматка — все матчи в одной таблице
10.07.2013 06:26
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лейтон Ориент | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:0 | 3:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 5:1 | 2:0 | -:- |
2 | Петерборо Юнайтед | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:2 | 2:1 | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
3 | Вулверхэмптон | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | 0:1 | -:- | 2:1 | -:- | -:- | 3:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:0 |
4 | Престон Норт Энд | -:- | -:- | 0:0 | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | 3:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
5 | Брэдфорд Сити | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:0 | -:- | 2:2 | -:- | -:- | 4:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- |
6 | Ротерхэм Юнайтед | -:- | -:- | -:- | 0:0 | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:2 | -:- | -:- | 3:2 | -:- | -:- | -:- | 3:1 | -:- | -:- | -:- |
7 | Уолсолл | -:- | -:- | -:- | 0:3 | -:- | 1:1 | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:1 | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- |
8 | Ковентри Сити | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 5:4 | -:- | -:- | -:- | 2:1 |
9 | Кроли Таун | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:2 | -:- | 3:2 | - | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:2 |
10 | Милтон Кейнс Донс | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:2 | -:- | 3:1 | 1:0 | -:- |
11 | Брентфорд | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:1 | -:- | -:- | -:- |
12 | Суиндон Таун | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:0 | 3:2 | -:- | -:- | 5:0 | 2:2 |
13 | Колчестер Юнайтед | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | - | -:- | 1:0 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
14 | Шрусбери Таун | -:- | -:- | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | 0:0 | -:- | 2:0 | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
15 | Порт Вэйл | -:- | -:- | 1:3 | -:- | 0:0 | -:- | -:- | 3:2 | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
16 | Карлайл Юнайтед | 1:5 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:4 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:1 | - | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
17 | Олдхэм Атлетик | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:1 | -:- | - | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- |
18 | Транмир Роверс | -:- | 0:5 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:3 | -:- | 3:4 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | 0:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
19 | Стивенэйдж Боро | 0:1 | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:3 | 3:4 | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
20 | Бристол Сити | -:- | 0:3 | 1:2 | -:- | 2:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
21 | Шеффилд Юнайтед | -:- | -:- | -:- | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:1 | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | 2:1 | -:- | -:- |
22 | Ноттс Каунти | -:- | 2:4 | -:- | -:- | -:- | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 0:1 | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
23 | Крю Александра | -:- | 2:2 | -:- | -:- | -:- | 3:3 | 0:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
24 | Джиллингем | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | - |
Комментарии