Турнирная таблица
18.05.2013 21:01
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Эвертон | 42 | 26 | 4 | 12 | 116 | +52 | 56 |
| 2 | • | Арсенал | 42 | 22 | 10 | 10 | 90 | +42 | 54 |
| 3 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 22 | 6 | 14 | 96 | +14 | 50 |
| 4 | • | Хаддерсфилд Таун | 42 | 19 | 10 | 13 | 80 | +17 | 48 |
| 5 | • | Астон Вилла | 42 | 19 | 8 | 15 | 104 | +32 | 46 |
| 6 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 20 | 6 | 16 | 77 | +22 | 46 |
| 7 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 20 | 6 | 16 | 80 | +5 | 46 |
| 8 | • | Портсмут | 42 | 19 | 7 | 16 | 62 | 0 | 45 |
| 9 | • | Бирмингем Сити | 42 | 18 | 8 | 16 | 78 | +11 | 44 |
| 10 | • | Ливерпуль | 42 | 19 | 6 | 17 | 81 | -12 | 44 |
| 11 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 18 | 6 | 18 | 80 | -7 | 42 |
| 12 | • | Челси | 42 | 16 | 8 | 18 | 69 | -4 | 40 |
| 13 | • | Сандерленд | 42 | 15 | 10 | 17 | 67 | -6 | 40 |
| 14 | • | Манчестер Сити | 42 | 13 | 12 | 17 | 83 | +10 | 38 |
| 15 | • | Дерби Каунти | 42 | 14 | 10 | 18 | 71 | -4 | 38 |
| 16 | • | Блэкберн Роверс | 42 | 16 | 6 | 20 | 89 | -6 | 38 |
| 17 | • | Болтон Уондерерс | 42 | 17 | 4 | 21 | 72 | -8 | 38 |
| 18 | • | Миддлсбро | 42 | 15 | 8 | 19 | 64 | -25 | 38 |
| 19 | • | Лестер Сити | 42 | 15 | 7 | 20 | 74 | -20 | 37 |
| 20 | • | Блэкпул | 42 | 12 | 9 | 21 | 65 | -37 | 33 |
| 21 | • | Гримсби Таун | 42 | 13 | 6 | 23 | 67 | -31 | 32 |
| 22 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 12 | 7 | 23 | 62 | -45 | 31 |




















Комментарии