Турнирная таблица
18.05.2013 20:59
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Арсенал | 42 | 25 | 9 | 8 | 75 | +28 | 59 |
2 | • | Хаддерсфилд Таун | 42 | 23 | 10 | 9 | 90 | +29 | 56 |
3 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 21 | 7 | 14 | 79 | +23 | 49 |
4 | • | Дерби Каунти | 42 | 17 | 11 | 14 | 68 | +14 | 45 |
5 | • | Манчестер Сити | 42 | 17 | 11 | 14 | 65 | -7 | 45 |
6 | • | Сандерленд | 42 | 16 | 12 | 14 | 81 | +25 | 44 |
7 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 17 | 10 | 15 | 78 | +8 | 44 |
8 | • | Блэкберн Роверс | 42 | 18 | 7 | 17 | 74 | -7 | 43 |
9 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 17 | 8 | 17 | 75 | +9 | 42 |
10 | • | Портсмут | 42 | 15 | 12 | 15 | 52 | -3 | 42 |
11 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 16 | 9 | 17 | 62 | -5 | 41 |
12 | • | Сток Сити | 42 | 15 | 11 | 16 | 58 | -13 | 41 |
13 | • | Астон Вилла | 42 | 14 | 12 | 16 | 78 | +3 | 40 |
14 | • | Эвертон | 42 | 12 | 16 | 14 | 62 | -1 | 40 |
15 | • | Вулверхэмптон | 42 | 14 | 12 | 16 | 74 | -12 | 40 |
16 | • | Миддлсбро | 42 | 16 | 7 | 19 | 68 | -12 | 39 |
17 | • | Лестер Сити | 42 | 14 | 11 | 17 | 59 | -15 | 39 |
18 | • | Ливерпуль | 42 | 14 | 10 | 18 | 79 | -8 | 38 |
19 | • | Челси | 42 | 14 | 8 | 20 | 67 | -2 | 36 |
20 | • | Бирмингем Сити | 42 | 12 | 12 | 18 | 54 | -2 | 36 |
21 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 10 | 14 | 18 | 68 | -9 | 34 |
22 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 12 | 7 | 23 | 58 | -43 | 31 |
Комментарии