Турнирная таблица
11.05.2013 07:49
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 26 | 9 | 7 | 89 | +50 | 61 |
2 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 26 | 9 | 7 | 83 | +31 | 61 |
3 | • | Челси | 42 | 24 | 8 | 10 | 89 | +35 | 56 |
4 | • | Эвертон | 42 | 17 | 15 | 10 | 69 | +9 | 49 |
5 | • | Ноттингем Форест | 42 | 17 | 13 | 12 | 71 | +4 | 47 |
6 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 19 | 7 | 16 | 87 | +16 | 45 |
7 | • | Ливерпуль | 42 | 17 | 10 | 15 | 67 | -6 | 44 |
8 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 16 | 11 | 15 | 57 | +2 | 43 |
9 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 19 | 4 | 19 | 82 | +11 | 42 |
10 | • | Блэкберн Роверс | 42 | 16 | 10 | 16 | 83 | +4 | 42 |
11 | • | Сток Сити | 42 | 16 | 10 | 16 | 67 | +1 | 42 |
12 | • | Бернли | 42 | 16 | 10 | 16 | 70 | 0 | 42 |
13 | • | Арсенал | 42 | 17 | 7 | 18 | 69 | -6 | 41 |
14 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 13 | 13 | 16 | 70 | +5 | 39 |
15 | • | Сандерленд | 42 | 14 | 9 | 19 | 64 | -10 | 37 |
16 | • | Астон Вилла | 42 | 16 | 5 | 21 | 57 | -25 | 37 |
17 | • | Блэкпул | 42 | 12 | 11 | 19 | 67 | -11 | 35 |
18 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 12 | 11 | 19 | 50 | -14 | 35 |
19 | • | Лестер Сити | 42 | 11 | 13 | 18 | 69 | -16 | 35 |
20 | • | Фулхэм | 42 | 11 | 12 | 19 | 60 | -18 | 34 |
21 | • | Вулверхэмптон | 42 | 13 | 4 | 25 | 59 | -30 | 30 |
22 | • | Бирмингем Сити | 42 | 8 | 11 | 23 | 64 | -32 | 27 |
Комментарии