Турнирная таблица
11.05.2013 07:47
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 24 | 12 | 6 | 84 | +39 | 60 |
2 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 24 | 8 | 10 | 71 | +23 | 56 |
3 | • | Ноттингем Форест | 42 | 23 | 10 | 9 | 64 | +23 | 56 |
4 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 22 | 11 | 9 | 62 | +20 | 55 |
5 | • | Ливерпуль | 42 | 19 | 13 | 10 | 64 | +17 | 51 |
6 | • | Эвертон | 42 | 19 | 10 | 13 | 65 | +19 | 48 |
7 | • | Арсенал | 42 | 16 | 14 | 12 | 58 | +11 | 46 |
8 | • | Лестер Сити | 42 | 18 | 8 | 16 | 78 | +7 | 44 |
9 | • | Челси | 42 | 15 | 14 | 13 | 67 | +5 | 44 |
10 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | -7 | 42 |
11 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 14 | 13 | 15 | 56 | +9 | 41 |
12 | • | Сток Сити | 42 | 17 | 7 | 18 | 63 | +5 | 41 |
13 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 16 | 7 | 19 | 77 | +4 | 39 |
14 | • | Манчестер Сити | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | -9 | 39 |
15 | • | Бернли | 42 | 15 | 9 | 18 | 66 | -10 | 39 |
16 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 14 | 8 | 20 | 80 | -4 | 36 |
17 | • | Сандерленд | 42 | 14 | 8 | 20 | 58 | -14 | 36 |
18 | • | Фулхэм | 42 | 11 | 12 | 19 | 71 | -12 | 34 |
19 | • | Саутгемптон | 42 | 14 | 6 | 22 | 74 | -18 | 34 |
20 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 12 | 9 | 21 | 39 | -42 | 33 |
21 | • | Астон Вилла | 42 | 11 | 7 | 24 | 54 | -31 | 29 |
22 | • | Блэкпул | 42 | 6 | 9 | 27 | 41 | -35 | 21 |
Комментарии