Турнирная таблица
11.05.2013 07:44
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 27 | 13 | 2 | 66 | +40 | 67 |
2 | • | Ливерпуль | 42 | 25 | 11 | 6 | 63 | +39 | 61 |
3 | • | Эвертон | 42 | 21 | 15 | 6 | 77 | +41 | 57 |
4 | • | Арсенал | 42 | 22 | 12 | 8 | 56 | +29 | 56 |
5 | • | Челси | 42 | 20 | 10 | 12 | 73 | +20 | 50 |
6 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 14 | 17 | 11 | 61 | +10 | 45 |
7 | • | Саутгемптон | 42 | 16 | 13 | 13 | 57 | +9 | 45 |
8 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 13 | 18 | 11 | 66 | +16 | 44 |
9 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 15 | 14 | 13 | 61 | +6 | 44 |
10 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 16 | 11 | 15 | 64 | -3 | 43 |
11 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 | +4 | 42 |
12 | • | Ипсвич Таун | 42 | 15 | 11 | 16 | 59 | -1 | 41 |
13 | • | Манчестер Сити | 42 | 15 | 10 | 17 | 64 | +9 | 40 |
14 | • | Бернли | 42 | 15 | 9 | 18 | 55 | -27 | 39 |
15 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 10 | 16 | 16 | 41 | -13 | 36 |
16 | • | Вулверхэмптон | 42 | 10 | 15 | 17 | 41 | -17 | 35 |
17 | • | Сандерленд | 42 | 11 | 12 | 19 | 43 | -24 | 34 |
18 | • | Ноттингем Форест | 42 | 10 | 13 | 19 | 45 | -12 | 33 |
19 | • | Сток Сити | 42 | 9 | 15 | 18 | 40 | -23 | 33 |
20 | • | Ковентри Сити | 42 | 10 | 11 | 21 | 46 | -18 | 31 |
21 | • | Лестер Сити | 42 | 9 | 12 | 21 | 39 | -29 | 30 |
22 | • | Куинз Парк Рей | 42 | 4 | 10 | 28 | 39 | -56 | 18 |
Комментарии