Турнирная таблица
11.05.2013 07:43
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Эвертон | 42 | 29 | 8 | 5 | 72 | +38 | 66 |
2 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 21 | 15 | 6 | 84 | +35 | 57 |
3 | • | Челси | 42 | 21 | 13 | 8 | 70 | +20 | 55 |
4 | • | Дерби Каунти | 42 | 22 | 9 | 11 | 64 | +27 | 53 |
5 | • | Ливерпуль | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | +23 | 51 |
6 | • | Ковентри Сити | 42 | 19 | 11 | 12 | 58 | +10 | 49 |
7 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 17 | 13 | 12 | 57 | +22 | 47 |
8 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 14 | 17 | 11 | 66 | +5 | 45 |
9 | • | Сток Сити | 42 | 15 | 15 | 12 | 56 | +4 | 45 |
10 | • | Манчестер Сити | 42 | 16 | 11 | 15 | 55 | +7 | 43 |
11 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 17 | 9 | 16 | 54 | -1 | 43 |
12 | • | Арсенал | 42 | 12 | 18 | 12 | 51 | +2 | 42 |
13 | • | Вулверхэмптон | 42 | 12 | 16 | 14 | 55 | -2 | 40 |
14 | • | Бернли | 42 | 12 | 15 | 15 | 56 | -5 | 39 |
15 | • | Ноттингем Форест | 42 | 10 | 18 | 14 | 50 | -21 | 38 |
16 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 14 | 9 | 19 | 58 | -8 | 37 |
17 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 12 | 12 | 18 | 51 | -9 | 36 |
18 | • | Ипсвич Таун | 42 | 10 | 11 | 21 | 40 | -23 | 31 |
19 | • | Саутгемптон | 42 | 6 | 17 | 19 | 46 | -21 | 29 |
20 | • | Кристал Пэлас | 42 | 6 | 15 | 21 | 34 | -34 | 27 |
21 | • | Сандерленд | 42 | 6 | 14 | 22 | 30 | -38 | 26 |
22 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 8 | 9 | 25 | 40 | -31 | 25 |
Комментарии